「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2401 位 7827 - オービス | 1,648(15:30) +10 | +0.61% |
| 2402 位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,473(15:30) +9 | +0.61% |
| 2403 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 148,300(15:30) +900 | +0.61% |
| 2404 位 9767 - 日建工学 | 1,644(15:17) +10 | +0.61% |
| 2405 位 1309 - NEXT FUNDS 上証50連動型(野村上証50) | 56,400(15:30) +340 | +0.61% |
| 2406 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,740(15:30) +70 | +0.60% |
| 2407 位 1793 - 大本組 | 1,669(15:30) +10 | +0.60% |
| 2408 位 4416 - True Data(トゥルーD) | 673(15:10) +4 | +0.60% |
| 2409 位 6096 - レアジョブ | 333(15:30) +2 | +0.60% |
| 2410 位 7240 - NOK | 3,204.0(15:30) +19.0 | +0.60% |
| 2411 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) | 1,851(15:30) +11 | +0.60% |
| 2412 位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 3,355(15:30) +20 | +0.60% |
| 2413 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,800(15:30) +70 | +0.60% |
| 2414 位 7554 - 幸楽苑 | 1,168(15:30) +7 | +0.60% |
| 2415 位 5959 - 岡部 | 1,010(15:30) +6 | +0.60% |
| 2416 位 2750 - 石光商事 | 1,343(15:30) +8 | +0.60% |
| 2417 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,721(15:30) +16 | +0.59% |
| 2418 位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,400(15:30) +14 | +0.59% |
| 2419 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 3,084(15:30) +18 | +0.59% |
| 2420 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 50,900(15:30) +300 | +0.59% |
Published on: 2026/02/10 16:26
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |