今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,039.15 前日比: +170.52 0.49%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 216.6(15:30) +1.5 +0.70%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 56(15:30) 0.00%
3 位 2345 - クシム 225(15:30) +5 +2.27%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 277(15:30) +5 +1.84%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,450(15:30) -66 -2.62%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,383(15:30) +13 +0.95%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 599(15:30) +21 +3.63%
8 位 147A - ソラコム 789(15:30) +4 +0.51%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,411(14:04) -14 -0.98%
10 位 149A - シンカ 1,082(15:30) -26 -2.35%
11 位 153A - カウリス 876(15:30) -2 -0.23%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 404(15:30) +2 +0.50%
13 位 173A - ハンモック 1,549(09:00) +2 +0.13%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 823(15:30) -15 -1.79%
15 位 184A - 学びエイド 408(15:30) +2 +0.49%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 529(15:30) -10 -1.86%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,275(15:30) -3 -0.23%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,514(15:30) -29 -1.14%
19 位 2138 - クルーズ 536(15:30) +12 +2.29%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,080(15:30) -5 -0.46%
21 位 228A - オプロ 1,149(15:19) -14 -1.20%
22 位 2303 - ドーン 2,060(15:30) -23 -1.10%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,000(15:30) +1 +0.10%
24 位 2317 - システナ 365(15:30) -2 -0.54%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 98(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック+4.30%
27201 日産自動車+4.36%
37974 任天堂+2.36%
47751 キヤノン+2.77%
56954 ファナック+2.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー14.90%
23205 ダイドーリミテッド12.56%
38614 東洋証券11.14%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品