今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 5,918(15:30) +215 +3.77%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 5,116(15:30) -209 -3.92%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,302(15:30) -14 -1.06%
4 位 9432 - NTT 149.7(15:30) -2.3 -1.51%
5 位 9433 - KDDI 2,870.5(15:30) -5.0 -0.17%
6 位 9697 - カプコン 3,357.0(15:30) -5.0 -0.15%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 5,080(15:30) +130 +2.63%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,410.0(15:30) -19.5 -0.80%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 18,245(15:30) -245 -1.33%
10 位 9602 - 東宝 1,358.5(15:30) -17.0 -1.24%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 219.5(15:30) -1.9 -0.86%
12 位 4684 - オービック 4,161(15:30) -15 -0.36%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,903(15:30) -78 -1.57%
14 位 4385 - メルカリ 4,444(15:30) +27 +0.61%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,907(15:30) +1 +0.03%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,020(15:30) -80 -1.95%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 2,435(15:30) +16 +0.66%
18 位 3697 - SHIFT 745.8(15:30) -20.7 -2.70%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 437.1(15:30) -5.5 -1.24%
20 位 3659 - ネクソン 2,247.0(15:30) +18.0 +0.81%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,165(15:30) -154 -2.44%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,493.5(15:30) -17.0 -0.68%
23 位 3791 - IGポート 939(15:30) -54 -5.44%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,199(15:30) +7 +0.59%
25 位 4716 - 日本オラクル 8,246(15:30) -100 -1.20%
1 2
1 〜 25 / 581 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品