今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,399.84 前日比: +1,378.90 2.12%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 6,217(15:30) +627 +11.22%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 6,221(15:30) -489 -7.29%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,460(15:30) +90 +6.57%
4 位 9432 - NTT 168.8(15:30) -3.8 -2.20%
5 位 9433 - KDDI 2,961.0(15:30) -20.0 -0.67%
6 位 9697 - カプコン 4,310(15:30) +62 +1.46%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 6,250(15:30) -50 -0.79%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,563.0(15:30) -57.0 -2.18%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 20,775(15:30) -725 -3.37%
10 位 9602 - 東宝 1,571.0(15:30) -30.0 -1.87%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 238.6(15:30) -0.6 -0.25%
12 位 4684 - オービック 4,903(15:30) -179 -3.52%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,950(15:30) -294 -5.61%
14 位 4385 - メルカリ 4,340(15:30) -103 -2.32%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,630(15:30) -20 -0.55%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,092(15:30) -105 -2.50%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,577(15:30) +48 +3.14%
18 位 3697 - SHIFT 852.9(15:30) -53.6 -5.91%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 521.5(15:30) -9.6 -1.81%
20 位 3659 - ネクソン 3,051.0(15:30) -69.0 -2.21%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,772(15:30) -328 -5.38%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,866.0(15:30) -24.0 -0.83%
23 位 3791 - IGポート 1,034(15:30) -21 -1.99%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,476(15:30) +12 +0.82%
25 位 4716 - 日本オラクル 9,044(15:30) -251 -2.70%
1 2
1 〜 25 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+9.31%
27203 トヨタ自動車+0.49%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.96%
45803 フジクラ+3.72%
52695 くら寿司-2.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.57%
28975 いちごオフィスリート12.18%
39284 カナディアン・ソーラ8.38%
49285 東京インフラ・エネル7.40%
53470 マリモ地方創生リート7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12330110(15:30) +24(+27.91%)
262031,912(15:30) +400(+26.46%)
389952,048(15:30) +400(+24.27%)
47689461(15:30) +80(+21.00%)
56085193(15:30) +31(+19.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1770948(15:30) -10(-17.24%)
24840675(15:30) -135(-16.67%)
3458399(15:30) -13(-11.61%)
436531,226(15:30) -153(-11.09%)
53856196(15:30) -22(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品