「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 6,279(15:30) | +440 +7.54% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 6,136(15:30) | -229 -3.60% |
| 3 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,318(15:30) | -20 -1.49% |
| 4 位 | 9432 - NTT | 178.1(15:30) | -0.2 -0.11% |
| 5 位 | 9433 - KDDI | 3,044.0(15:30) | -26.0 -0.85% |
| 6 位 | 9697 - カプコン | 4,351(15:30) | -6 -0.14% |
| 7 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 7,200(15:30) | +250 +3.60% |
| 8 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,558.5(15:30) | +6.5 +0.25% |
| 9 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 21,285(15:30) | -275 -1.28% |
| 10 位 | 9602 - 東宝 | 1,618.5(15:30) | -25.5 -1.55% |
| 11 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 250.6(15:30) | -0.2 -0.08% |
| 12 位 | 4684 - オービック | 5,067(15:30) | -17 -0.33% |
| 13 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 5,170(15:30) | -36 -0.69% |
| 14 位 | 4385 - メルカリ | 3,867(15:30) | -19 -0.49% |
| 15 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,580(15:30) | -25 -0.69% |
| 16 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 4,109(15:30) | +1 +0.02% |
| 17 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 1,509(15:30) | +26 +1.75% |
| 18 位 | 3697 - SHIFT | 872.5(15:30) | -12.3 -1.39% |
| 19 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 564.9(15:30) | +5.9 +1.06% |
| 20 位 | 3659 - ネクソン | 3,177.0(15:30) | +40.0 +1.28% |
| 21 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 6,332(15:30) | +263 +4.33% |
| 22 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 2,996.5(15:30) | +9.5 +0.32% |
| 23 位 | 3791 - IGポート | 1,045(15:30) | +5 +0.48% |
| 24 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,414(15:30) | -21 -1.46% |
| 25 位 | 4716 - 日本オラクル | 9,237(15:30) | -126 -1.35% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |