「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 22,330(15:30) | -100 -0.45% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,242.5(15:30) | -20.0 -0.88% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 1,975.0(15:30) | -11.0 -0.55% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,253.0(15:30) | +2.0 +0.06% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 16,255(15:30) | +130 +0.81% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,780(15:30) | -61 -1.59% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 985(15:30) | -150 -13.22% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 18,980(15:30) | -1,330 -6.55% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 1,696.5(15:30) | -13.5 -0.79% |
| 10 位 | 368A - 北里 | 1,438(15:30) | +8 +0.56% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 6,700(15:30) | 0.00% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 5,210(15:30) | -470 -8.27% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,957(15:30) | +1 +0.05% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,450.5(15:30) | +4.0 +0.28% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 2,285(15:30) | +12 +0.53% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 3,045(15:30) | +48 +1.60% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 407(15:30) | -1 -0.25% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,618(15:30) | +25 +1.57% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,339(15:30) | +9 +0.68% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,736(15:30) | +73 +4.39% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,449(15:30) | +9 +0.63% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 9,570(15:30) | +320 +3.46% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 2,020(15:30) | +17 +0.85% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,727(15:30) | +19 +1.11% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 5,490(15:30) | +100 +1.86% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |