今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,120(15:30) -80 -1.11%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,471.5(15:30) -24.5 -1.64%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,550.0(15:30) -94.0 -2.58%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 3,164.0(15:30) -62.0 -1.92%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,323.0(15:30) -29.0 -0.87%
6 位 3003 - ヒューリック 1,733.0(15:30) -24.5 -1.39%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,283.0(15:30) -10.0 -0.77%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 906.3(15:30) -11.2 -1.22%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 791(15:30) +100 +14.47%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,283.0(15:30) -55.0 -1.65%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 268(15:30) -3 -1.11%
12 位 4666 - パーク24 1,996.5(15:30) +10.5 +0.53%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 7,599(15:30) -84 -1.09%
14 位 8918 - ランド 10(15:30) 0.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 5,475(15:30) -1 -0.02%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 524(15:30) 0.00%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,255.0(15:30) -5.5 -0.24%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 1,069(15:30) -4 -0.37%
19 位 8864 - 空港施設 954(15:30) +3 +0.32%
20 位 8919 - カチタス 3,460(15:30) -5 -0.14%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,344(15:30) 0.00%
22 位 8869 - 明和地所 813(15:30) +7 +0.87%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,300(15:30) +31 +1.37%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 420(15:30) -1 -0.24%
25 位 2337 - いちご 404(15:30) +3 +0.75%
1 2
1 〜 25 / 127 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品