「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 7,380(15:30) | -100 -1.34% |
| 2 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,493.0(15:30) | -17.0 -1.13% |
| 3 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,664.0(15:30) | -29.0 -0.79% |
| 4 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 3,211.0(15:30) | -27.0 -0.83% |
| 5 位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 3,255.0(15:30) | -56.0 -1.69% |
| 6 位 | 3003 - ヒューリック | 1,738.0(15:30) | -30.0 -1.70% |
| 7 位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,292.0(15:30) | -20.0 -1.52% |
| 8 位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 920.6(15:30) | -5.4 -0.58% |
| 9 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 639(15:30) | -14 -2.14% |
| 10 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 3,338.0(15:30) | -38.0 -1.13% |
| 11 位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 269(15:30) | -1 -0.37% |
| 12 位 | 4666 - パーク24 | 1,980.0(15:30) | -36.0 -1.79% |
| 13 位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 7,625(15:30) | -30 -0.39% |
| 14 位 | 8918 - ランド | 11(15:30) | 0.00% |
| 15 位 | 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 5,695(15:30) | -19 -0.33% |
| 16 位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 522(15:30) | 0.00% |
| 17 位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,295.0(15:30) | -10.5 -0.46% |
| 18 位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 1,123(15:30) | +19 +1.72% |
| 19 位 | 8864 - 空港施設 | 968(15:30) | -8 -0.82% |
| 20 位 | 8919 - カチタス | 3,590(15:30) | -25 -0.69% |
| 21 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,350(15:30) | -31 -1.30% |
| 22 位 | 8869 - 明和地所 | 827(15:30) | -7 -0.84% |
| 23 位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,357(15:30) | -74 -3.04% |
| 24 位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 434(15:30) | -7 -1.59% |
| 25 位 | 2337 - いちご | 391(15:30) | -3 -0.76% |
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +9.31% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.49% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | -1.96% |
| 45803 フジクラ | +3.72% |
| 52695 くら寿司 | -2.53% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 15.57% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.18% |
| 39284 カナディアン・ソーラ | 8.38% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 7.40% |
| 53470 マリモ地方創生リート | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12330 | 110(15:30) +24(+27.91%) |
| 26203 | 1,912(15:30) +400(+26.46%) |
| 38995 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
| 47689 | 461(15:30) +80(+21.00%) |
| 56085 | 193(15:30) +31(+19.14%) |