今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,228(15:30) 0.00%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 149(15:30) -1 -0.67%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 4,620(15:30) -15 -0.32%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 659(15:30) 0.00%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 42(15:30) -1 -2.33%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 15,695(15:30) +135 +0.87%
7 位 2337 - いちご 382(15:30) +1 +0.26%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 248(15:30) +2 +0.81%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 3,195(15:30) +5 +0.16%
10 位 2974 - 大英産業 933(13:49) -%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,025(15:30) -28 -2.66%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 717(10:53) 0.00%
13 位 2978 - ツクルバ 751(15:30) +2 +0.27%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,780(15:30) +125 +3.42%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 3,415(13:50) -10 -0.29%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 309(15:30) +2 +0.65%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,476(15:30) +11 +0.75%
18 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) 670(15:23) 0.00%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 6,470(15:30) -140 -2.12%
20 位 2991 - ランドネット 1,145(15:30) -93 -7.51%
21 位 2993 - 長栄 2,006(15:30) -7 -0.35%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 870(13:50) +7 +0.81%
23 位 2998 - クリアル 5,750(15:30) -30 -0.52%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 502(15:30) +9 +1.83%
25 位 3003 - ヒューリック 1,453.0(15:30) +19.0 +1.32%
1 2
1 〜 25 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
52914 JT+0.81%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品