「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3436 - SUMCO | 2,900.5(15:30) | +34.5 +1.20% |
| 2 位 | 5938 - LIXIL | 1,737.0(15:30) | +2.5 +0.14% |
| 3 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 3,445.0(15:30) | +7.0 +0.20% |
| 4 位 | 5991 - ニッパツ | 3,249.0(15:30) | -7.0 -0.21% |
| 5 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 4,515(15:30) | -1 -0.02% |
| 6 位 | 5947 - リンナイ | 3,461.0(15:30) | -36.0 -1.03% |
| 7 位 | 319A - 技術承継機構 | 19,300(15:30) | -640 -3.21% |
| 8 位 | 5952 - アマテイ | 192(15:30) | +3 +1.59% |
| 9 位 | 5992 - 中央発條(中発条) | 3,695(15:30) | +20 +0.54% |
| 10 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,966(15:30) | -3 -0.10% |
| 11 位 | 3433 - トーカロ | 2,772(15:30) | -5 -0.18% |
| 12 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,392(15:30) | -8 -0.57% |
| 13 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 5,330(15:30) | +50 +0.95% |
| 14 位 | 5989 - エイチワン | 1,468(15:30) | +20 +1.38% |
| 15 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,884(15:30) | -9 -0.48% |
| 16 位 | 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,697(15:30) | +7 +0.41% |
| 17 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,566(15:30) | -2 -0.13% |
| 18 位 | 5943 - ノーリツ | 2,227(15:30) | -29 -1.29% |
| 19 位 | 5975 - 東プレ | 3,260(15:30) | -5 -0.15% |
| 20 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,606(15:30) | -13 -0.80% |
| 21 位 | 5970 - ジーテクト | 2,220(15:30) | +15 +0.68% |
| 22 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,001(15:30) | -2 -0.10% |
| 23 位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,469(15:30) | +11 +0.75% |
| 24 位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 81(15:30) | 0.00% |
| 25 位 | 5959 - 岡部 | 940(15:30) | +3 +0.32% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |