「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,157(15:30) | +10 +0.47% |
2 位 | 3002 - グンゼ | 2,552(15:30) | +19 +0.75% |
3 位 | 3101 - 東洋紡 | 875(15:30) | +13 +1.51% |
4 位 | 3103 - ユニチカ | 157(15:30) | +2 +1.29% |
5 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 4,670(15:30) | +85 +1.85% |
6 位 | 3106 - クラボウ | 6,120(15:30) | +140 +2.34% |
7 位 | 3109 - シキボウ | 971(15:30) | +8 +0.83% |
8 位 | 3111 - オーミケンシ | 295(15:30) | -5 -1.67% |
9 位 | 3123 - サイボー | 468(15:30) | +7 +1.52% |
10 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,461(15:30) | +14 +0.97% |
11 位 | 3202 - ダイトウボウ | 103(15:30) | +1 +0.98% |
12 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 398(15:30) | -1 -0.25% |
13 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 796(15:30) | +3 +0.38% |
14 位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,590(15:30) | +3 +0.12% |
15 位 | 3401 - 帝人 | 1,172.5(15:30) | +6.0 +0.51% |
16 位 | 3402 - 東レ | 917.1(15:30) | +13.1 +1.45% |
17 位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 157(15:30) | -8 -4.85% |
18 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,230(15:30) | +22 +1.82% |
19 位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 856(15:30) | +7 +0.82% |
20 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 458(15:30) | +1 +0.22% |
21 位 | 3513 - イチカワ | 1,716(15:30) | +1 +0.06% |
22 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,494(15:30) | +1 +0.07% |
23 位 | 3529 - アツギ | 983(15:30) | +15 +1.55% |
24 位 | 3551 - ダイニック | 722(15:30) | 0.00% |
25 位 | 3569 - セーレン | 2,256(15:30) | +56 +2.55% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |