「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,604(15:30) | -9 -0.34% |
2 位 | 3002 - グンゼ | 3,690(15:30) | -25 -0.67% |
3 位 | 3101 - 東洋紡 | 979(15:30) | +4 +0.41% |
4 位 | 3103 - ユニチカ | 181(15:30) | +3 +1.69% |
5 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,710(15:30) | -50 -0.87% |
6 位 | 3106 - クラボウ | 7,660(15:30) | -110 -1.42% |
7 位 | 3109 - シキボウ | 993(15:30) | +1 +0.10% |
8 位 | 3111 - オーミケンシ | 292(15:02) | +1 +0.34% |
9 位 | 3123 - サイボー | 532(15:30) | -4 -0.75% |
10 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,394(15:30) | -1 -0.07% |
11 位 | 3202 - ダイトウボウ | 110(15:30) | 0.00% |
12 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 403(15:30) | -1 -0.25% |
13 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 984(15:30) | +4 +0.41% |
14 位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,954(15:30) | -15 -0.51% |
15 位 | 3401 - 帝人 | 1,280.5(15:30) | +1.0 +0.08% |
16 位 | 3402 - 東レ | 1,022.0(15:30) | +4.0 +0.39% |
17 位 | 3409 - 北紡 | 236(15:30) | -5 -2.07% |
18 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,109(15:30) | +7 +0.64% |
19 位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 932(15:06) | +18 +1.97% |
20 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 473(15:30) | 0.00% |
21 位 | 3513 - イチカワ | 1,803(14:58) | -8 -0.44% |
22 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,419(14:53) | 0.00% |
23 位 | 3529 - アツギ | 1,221(15:30) | -13 -1.05% |
24 位 | 3551 - ダイニック | 961(15:30) | +48 +5.26% |
25 位 | 3569 - セーレン | 2,455(15:30) | +28 +1.15% |
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
Published on: 2025/06/04 10:11
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17309 シマノ | +0.54% |
24506 住友ファーマ | -0.79% |
35803 フジクラ | -0.49% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
56981 村田製作所 | +1.11% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |