今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 60,475.78 前日比: +1,700.28 2.89%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 1,216.0(15:30) -84.0 -6.46%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,958(15:30) -316 -5.99%
3 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 2,241.0(15:30) -154.5 -6.45%
4 位 8031 - 三井物産(三井物) 4,620(15:30) -419 -8.32%
5 位 8002 - 丸紅 4,726(15:30) -382 -7.48%
6 位 8053 - 住友商事(住友商) 1,597.0(15:30) -138.0 -7.95%
7 位 3038 - 神戸物産 3,075.0(15:30) -79.0 -2.50%
8 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,681(15:30) -258 -6.55%
9 位 8015 - 豊田通商 6,194(15:30) -567 -8.39%
10 位 2768 - 双日 4,769(15:30) -376 -7.31%
11 位 287A - 黒田グループ 1,011(15:30) -35 -3.35%
12 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 2,440(15:30) -102 -4.01%
13 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 2,859.5(15:30) -231.5 -7.49%
14 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,070.0(15:30) -73.5 -6.43%
15 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,843.5(15:30) -114.0 -5.82%
16 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,306.0(15:30) -208.5 -8.29%
17 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,760(15:30) -246 -6.14%
18 位 9987 - スズケン 2,801.0(15:30) -207.0 -6.88%
19 位 7552 - ハピネット 6,220(15:30) -360 -5.47%
20 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,600(15:30) -148 -5.39%
21 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 3,194.0(15:30) -337.0 -9.54%
22 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 3,852(15:30) -240 -5.87%
23 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,343.0(15:30) -215.0 -6.04%
24 位 8020 - 兼松 2,202.5(15:30) -77.5 -3.40%
25 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,425.5(15:30) -102.0 -4.04%
1 2 次
1 〜 25 / 271 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12914 JT-19.31%
2285A キオクシアホールディ-8.72%
37011 三菱重工業-4.57%
44475 HENNGE+22.09%
56963 ローム-15.00%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート17.14%
23659 ネクソン16.65%
36191 エアトリ11.53%
46262 PEGASUS9.94%
59284 カナディアン・ソーラ9.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1318A420.0(15:30) +80.0(+23.53%)
244752,211(15:30) +400(+22.09%)
3147289(15:30) +12(+15.58%)
41466231(15:30) +27(+13.24%)
51459140(15:30) +16(+12.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
160501,166(15:30) -400(-25.54%)
2266770(15:30) -23(-24.73%)
34492261(15:30) -71(-21.39%)
43974558(15:30) -143(-20.40%)
529146,269(15:30) -1,500(-19.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品