「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9264 - ポエック | 1,311(15:30) | -7 -0.53% |
2 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,314(15:30) | +46 +2.03% |
3 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 228(15:30) | +5 +2.24% |
4 位 | 2668 - タビオ | 1,156(15:09) | -3 -0.26% |
5 位 | 2676 - 高千穂交易 | 4,000(15:30) | +80 +2.04% |
6 位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,161(15:23) | -18 -0.83% |
7 位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 9,470(15:30) | -130 -1.35% |
8 位 | 2693 - YKT | 222(15:30) | +5 +2.30% |
9 位 | 2700 - 木徳神糧 | 8,220(15:30) | -720 -8.05% |
10 位 | 2708 - 久世 | 1,764(15:30) | -23 -1.29% |
11 位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 205(15:30) | +19 +10.22% |
12 位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,137(15:30) | +1 +0.09% |
13 位 | 2733 - あらた | 3,225(15:30) | +40 +1.26% |
14 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 5,390(15:30) | +140 +2.67% |
15 位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 64(15:30) | 0.00% |
16 位 | 2750 - 石光商事 | 846(15:30) | -6 -0.70% |
17 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,580(15:30) | -10 -0.28% |
18 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 2,955(15:30) | +92 +3.21% |
19 位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,081(15:30) | +6 +0.56% |
20 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,837(15:30) | +12 +0.66% |
21 位 | 2768 - 双日 | 3,270.0(15:30) | +55.0 +1.71% |
22 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 117(15:30) | +2 +1.74% |
23 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,196.0(15:30) | +58.0 +2.71% |
24 位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 378(15:30) | +2 +0.53% |
25 位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 894(15:30) | +12 +1.36% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |