「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 516.6(15:30) | +11.3 +2.24% |
| 2 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,362.0(15:30) | +10.5 +0.45% |
| 3 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,012.5(15:30) | -6.0 -0.59% |
| 4 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,160(15:30) | +9 +0.15% |
| 5 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,452(15:30) | +43 +0.79% |
| 6 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,954.5(15:30) | -12.5 -0.42% |
| 7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 937.1(15:30) | -4.2 -0.45% |
| 8 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,146.5(15:30) | +6.0 +0.53% |
| 9 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,779.0(15:30) | -10.5 -0.59% |
| 10 位 | 9513 - Jパワー | 3,824(15:30) | +20 +0.53% |
| 11 位 | 350A - デジタルグリッド(DG) | 783(15:30) | +4 +0.51% |
| 12 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 951.2(15:30) | +11.5 +1.22% |
| 13 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 1,213.5(15:30) | -0.5 -0.04% |
| 14 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,526.5(15:30) | -0.5 -0.03% |
| 15 位 | 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,230(15:30) | +20 +0.62% |
| 16 位 | 9519 - レノバ | 977(15:30) | -20 -2.01% |
| 17 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,354(15:30) | -12 -0.51% |
| 18 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 933(15:30) | -3 -0.32% |
| 19 位 | 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,253(15:30) | -6 -0.48% |
| 20 位 | 9517 - イーレックス | 879(15:30) | +3 +0.34% |
| 21 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 80(15:30) | +1 +1.27% |
| 22 位 | 3150 - グリムス | 2,586(15:30) | -3 -0.12% |
| 23 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 776(15:30) | -8 -1.02% |
| 24 位 | 9514 - エフオン | 337(15:30) | 0.00% |
| 25 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 419(15:30) | -1 -0.24% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |