「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 13(15:30) -4 | -23.53% |
| 2位 8746 - unbanked(unbank) | 114(15:30) -22 | -16.18% |
| 3位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 611(15:30) -113 | -15.61% |
| 4位 7256 - 河西工業(河西工) | 468(15:30) -74 | -13.65% |
| 5位 6736 - サン電子 | 9,070(15:30) -1,090 | -10.73% |
| 6位 2130 - メンバーズ | 691(15:30) -79 | -10.26% |
| 7位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 37,100(15:30) -3,800 | -9.29% |
| 8位 5242 - アイズ | 2,151(15:30) -219 | -9.24% |
| 9位 3133 - 海帆 | 40(15:30) -4 | -9.09% |
| 10位 153A - カウリス | 1,544(15:30) -126 | -7.54% |
| 11位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 236(15:30) -18 | -7.09% |
| 12位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 5,790(15:22) -440 | -7.06% |
| 13位 7564 - ワークマン | 5,100(15:30) -380 | -6.93% |
| 14位 9308 - 乾汽船 | 2,125(15:30) -153 | -6.72% |
| 15位 4438 - Welby | 289(15:30) -20 | -6.47% |
| 16位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 5,140(15:30) -350 | -6.38% |
| 17位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 750(15:30) -50 | -6.25% |
| 18位 4896 - ケイファーマ | 750(15:30) -50 | -6.25% |
| 19位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 46(15:30) -3 | -6.12% |
| 20位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 2,455(15:30) -159 | -6.08% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |