Responsive Header
日経平均
株価: 39,646.25 前日比: +618.27 1.58%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,917.5(15:30)-1.5 -0.08%
2位 7408 - ジャムコ1,428(15:30)+12 +0.85%
3位 9432 - 日本電信電話(NTT)155.5(15:30)-0.9 -0.58%
4位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)3,005.0(15:30)-68.0 -2.21%
5位 8058 - 三菱商事(三菱商)2,483.0(15:30)-55.0 -2.17%
6位 2914 - JT3,963(15:30)+21 +0.53%
7位 7453 - 良品計画3,575.0(15:30)+9.0 +0.25%
8位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)3,962(15:30)-47 -1.17%
9位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)3,840(15:30)-47 -1.21%
10位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)9,874(15:30)-201 -2.00%
11位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上)5,257(15:30)-224 -4.09%
12位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD)600.2(15:30)-1.1 -0.18%
13位 7267 - ホンダ1,553.5(15:30)-41.0 -2.57%
14位 3922 - PR TIMES(PRTIME)1,713(15:30)+11 +0.65%
15位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)2,416.5(15:30)-53.5 -2.17%
16位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)1,514.5(15:30)-33.5 -2.16%
17位 6178 - 日本郵政1,534.5(15:30)-19.5 -1.25%
18位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)3,245.0(15:30)-45.0 -1.37%
19位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,160(15:30)-16 -0.38%
20位 9434 - ソフトバンク(SB)194.7(15:30)-0.1 -0.05%
21位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)4,445(15:30)-195 -4.20%
22位 5401 - 日本製鉄3,083.0(15:30)-51.0 -1.63%
23位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD)2,975.0(15:30)-29.0 -0.97%
24位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)1,980.5(15:30)-11.5 -0.58%
25位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン)2,800(15:30)+47 +1.71%
1 〜 25 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今朝の注目ニュース | 速報
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品