「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 808.0(15:30) | -17.8 -2.16% |
| 2 位 | 3941 - レンゴー | 1,122.5(15:30) | -4.5 -0.40% |
| 3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,109(15:30) | -6 -0.54% |
| 4 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 916(15:30) | -18 -1.93% |
| 5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 852(15:30) | -12 -1.39% |
| 6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 2,000(15:30) | -12 -0.60% |
| 7 位 | 3950 - ザ・パック | 1,254(15:30) | -14 -1.10% |
| 8 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 646(15:30) | 0.00% |
| 9 位 | 3946 - トーモク | 3,320(15:30) | -60 -1.78% |
| 10 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,509(15:30) | -6 -0.40% |
| 11 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 2,955(15:30) | -19 -0.64% |
| 12 位 | 3951 - 朝日印刷 | 863(15:30) | +2 +0.23% |
| 13 位 | 3954 - 昭和パックス | 2,500(15:30) | -38 -1.50% |
| 14 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,287(15:30) | +13 +1.02% |
| 15 位 | 3947 - ダイナパック | 2,400(15:02) | -1 -0.04% |
| 16 位 | 3955 - イムラ | 999(15:30) | +2 +0.20% |
| 17 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,708(15:30) | +123 +7.76% |
| 18 位 | 3896 - 阿波製紙 | 333(15:30) | -1 -0.30% |
| 19 位 | 3943 - 大石産業 | 1,322(15:03) | -4 -0.30% |
| 20 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,362(12:30) | -9 -0.38% |
| 21 位 | 3895 - ハビックス | 407(15:30) | +1 +0.25% |
| 22 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,687(15:30) | -26 -0.96% |
| 23 位 | 3953 - 大村紙業 | 784(15:30) | +3 +0.38% |
| 24 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 556(13:42) | +3 +0.54% |
Published on: 2025/12/06 18:30
Published on: 2025/11/29 16:30
Published on: 2025/11/20 16:30
Published on: 2025/11/17 16:30
Published on: 2025/11/13 14:00
2025/02/10 18:48
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/03/28 15:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |