今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 1,169.5(15:30) +9.0 +0.78%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 1,248(15:30) +48 +4.00%
3 位 4062 - イビデン 8,387(15:30) -76 -0.90%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 553.9(15:30) +16.6 +3.09%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 253(15:30) 0.00%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,629.0(15:30) +22.0 +0.84%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,740.0(15:30) +46.0 +1.71%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 4,091(15:30) -25 -0.61%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 3,854(15:30) +88 +2.34%
10 位 6504 - 富士電機 9,890(15:30) +25 +0.25%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 2,055(15:30) +15 +0.74%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,029.0(15:30) +21.0 +0.70%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 7,940(15:30) +240 +3.12%
14 位 6508 - 明電舎 6,120(15:30) -50 -0.81%
15 位 6513 - オリジン 1,085(15:30) -3 -0.28%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 10,160(15:30) +50 +0.49%
17 位 6517 - デンヨー 2,918(15:30) +40 +1.39%
18 位 6518 - 三相電機 979(10:37) +11 +1.14%
19 位 6521 - オキサイド 1,803(15:30) +79 +4.58%
20 位 6522 - アスタリスク 408(15:30) -4 -0.97%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 1,020(15:30) -9 -0.87%
22 位 6524 - 湖北工業 3,050(15:30) -15 -0.49%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,415.0(15:30) +324.0 +10.48%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,926.0(15:30) +140.0 +5.03%
25 位 6588 - 東芝テック 3,055(15:30) +142 +4.87%
1 2
1 〜 25 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17777290(15:30) +80(+38.10%)
27640203(15:30) +43(+26.88%)
33665380(15:30) +80(+26.67%)
490821,444(15:30) +300(+26.22%)
57746392(15:30) +80(+25.64%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品