今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 898.0(15:30) -12.0 -1.32%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 594(15:30) -6 -1.00%
3 位 4062 - イビデン 5,740(15:30) -88 -1.51%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 434.0(15:30) +2.1 +0.49%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 282(15:30) 0.00%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,397.0(15:30) +1.5 +0.06%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 1,896.5(15:30) -16.5 -0.86%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 4,112(15:30) +92 +2.29%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 3,011.0(15:30) +91.5 +3.13%
10 位 6504 - 富士電機 6,580(15:30) +50 +0.77%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,367(15:30) -9 -0.65%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,163.0(15:30) +15.0 +0.48%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 8,310(15:30) -220 -2.58%
14 位 6508 - 明電舎 4,825(15:30) +30 +0.63%
15 位 6513 - オリジン 1,054(15:30) -1 -0.09%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 10,140(15:30) +10 +0.10%
17 位 6517 - デンヨー 2,803(15:30) +24 +0.86%
18 位 6518 - 三相電機 814(09:00) -3 -0.37%
19 位 6521 - オキサイド 2,070(15:30) -25 -1.19%
20 位 6522 - アスタリスク 411(15:30) +3 +0.74%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 903(15:30) -14 -1.53%
22 位 6524 - 湖北工業 2,166(15:30) +79 +3.79%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,178.0(15:30) +132.0 +4.33%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,332.0(15:30) +159.5 +7.34%
25 位 6588 - 東芝テック 2,895(15:30) +25 +0.87%
1 2
1 〜 25 / 235 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
52914 JT+0.81%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品