「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,212(15:30) | -94 -1.29% |
| 2 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 10,915(15:30) | -55 -0.50% |
| 3 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,505(15:30) | -47 -0.85% |
| 4 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,598(15:30) | +99 +3.96% |
| 5 位 | 4593 - ヘリオス | 254(15:30) | 0.00% |
| 6 位 | 4568 - 第一三共 | 2,755.0(15:30) | -6.5 -0.24% |
| 7 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,161.0(15:30) | -14.5 -0.67% |
| 8 位 | 4592 - サンバイオ | 1,001(15:30) | -4 -0.40% |
| 9 位 | 4506 - 住友ファーマ | 1,286.0(15:30) | 0.00% |
| 10 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,848.0(15:30) | -28.0 -0.97% |
| 11 位 | 4523 - エーザイ | 4,582(15:30) | +32 +0.70% |
| 12 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,731(15:30) | +117 +7.25% |
| 13 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,553(15:30) | -13 -0.83% |
| 14 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,398.5(15:30) | -6.5 -0.27% |
| 15 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 952.7(15:30) | -1.7 -0.18% |
| 16 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,962.5(15:30) | -24.5 -1.23% |
| 17 位 | 4563 - アンジェス | 48(15:30) | 0.00% |
| 18 位 | 4151 - 協和キリン | 2,594.0(15:30) | -33.0 -1.26% |
| 19 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 28(15:30) | 0.00% |
| 20 位 | 4540 - ツムラ | 3,822(15:30) | -39 -1.01% |
| 21 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,336.0(15:30) | -44.0 -1.85% |
| 22 位 | 4516 - 日本新薬 | 4,017(15:30) | -2 -0.05% |
| 23 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 105(15:30) | -21 -16.67% |
| 24 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 1,662.5(15:30) | -18.0 -1.07% |
| 25 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 521(15:30) | -1 -0.19% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |