「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,340.0(15:30) | -39.0 -1.15% |
| 2 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,634(15:30) | -63 -1.34% |
| 3 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 1,285.0(15:30) | -15.5 -1.19% |
| 4 位 | 1959 - クラフティア | 8,209(15:30) | +114 +1.41% |
| 5 位 | 1802 - 大林組 | 3,018.0(15:30) | +7.0 +0.23% |
| 6 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 12,825(15:30) | +135 +1.06% |
| 7 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 5,016(15:30) | +78 +1.58% |
| 8 位 | 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,657(15:30) | +181 +7.31% |
| 9 位 | 1942 - 関電工 | 5,738(15:30) | +108 +1.92% |
| 10 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 2,417.0(15:30) | +46.5 +1.96% |
| 11 位 | 1944 - きんでん | 7,184(15:30) | +137 +1.94% |
| 12 位 | 1419 - タマホーム | 2,876(15:30) | +13 +0.45% |
| 13 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,449(15:30) | +135 +3.13% |
| 14 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 2,475(15:30) | +81 +3.38% |
| 15 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,622.0(15:30) | +11.5 +0.44% |
| 16 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,465.0(15:30) | +19.5 +1.35% |
| 17 位 | 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 722(15:30) | +29 +4.18% |
| 18 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,419(15:30) | +18 +0.33% |
| 19 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,138(15:30) | +51 +2.44% |
| 20 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 3,820(15:30) | +15 +0.39% |
| 21 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,255.5(15:30) | -7.0 -0.55% |
| 22 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,391.5(15:30) | +47.5 +2.03% |
| 23 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,554.0(15:30) | +1.0 +0.03% |
| 24 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,842.0(15:30) | -12.0 -0.42% |
| 25 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,902.0(15:30) | -14.0 -0.73% |
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +9.31% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.49% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | -1.96% |
| 45803 フジクラ | +3.72% |
| 52695 くら寿司 | -2.53% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 15.57% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.18% |
| 39284 カナディアン・ソーラ | 8.38% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 7.40% |
| 53470 マリモ地方創生リート | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12330 | 110(15:30) +24(+27.91%) |
| 26203 | 1,912(15:30) +400(+26.46%) |
| 38995 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
| 47689 | 461(15:30) +80(+21.00%) |
| 56085 | 193(15:30) +31(+19.14%) |