今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,088.57 前日比: +346.96 0.92%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,195.5(15:30) -6.0 -0.50%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 339(15:30) -3 -0.88%
3 位 1401 - エムビーエス 900(15:30) +68 +8.17%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,482(15:30) -6 -0.40%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,900(15:30) +26 +0.53%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,500.0(15:30) +12.0 +0.48%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 407(15:30) +9 +2.26%
8 位 1419 - タマホーム 3,460(15:30) -20 -0.57%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 680(15:30) -3 -0.44%
10 位 1429 - 日本アクア 779(15:30) -5 -0.64%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 848(15:30) -6 -0.70%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 697(15:30) +2 +0.29%
13 位 1433 - ベステラ 1,119(15:30) -13 -1.15%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 877(15:30) +1 +0.11%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,161(15:30) -28 -1.28%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,890(09:47) -22 -1.15%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 186(15:30) -1 -0.53%
18 位 1444 - ニッソウ 2,630(15:30) +47 +1.82%
19 位 1446 - キャンディル 560(15:30) -2 -0.36%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 260(15:30) -2 -0.76%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) -(-) -%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,358(14:58) +14 +1.04%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 250(15:30) -3 -1.19%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,064(15:30) -1 -0.09%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,378(15:30) +6 +0.44%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.02%
28411 みずほフィナンシャル+2.13%
38316 三井住友フィナンシャ+1.02%
44578 大塚ホールディングス+5.27%
52914 JT+0.81%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.40%
29287 ジャパン・インフラフ9.23%
39286 エネクス・インフラ投8.95%
49284 カナディアン・ソーラ8.18%
59282 いちごグリーンインフ7.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14883106(15:30) +30(+39.47%)
25721177(15:30) +39(+28.26%)
376052,641(15:30) +500(+23.35%)
439052,211(15:30) +400(+22.09%)
57462419(15:30) +73(+21.10%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19348594(15:30) -150(-20.16%)
2143A1,301(15:30) -177(-11.98%)
356191,046(15:30) -114(-9.83%)
4323763(15:30) -6(-8.70%)
59760161(15:30) -15(-8.52%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品