「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,602(15:30) | +8 +0.50% |
2 位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 178(15:30) | 0.00% |
3 位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,208(15:30) | +4 +0.33% |
4 位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 80(15:30) | 0.00% |
5 位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 3,055(15:30) | -40 -1.29% |
6 位 | 5842 - インテグラル | 2,913(15:30) | +13 +0.45% |
7 位 | 7148 - FPG | 2,282(15:30) | +26 +1.15% |
8 位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 245(15:30) | -2 -0.81% |
9 位 | 7175 - 今村証券 | 1,066(12:53) | +21 +2.01% |
10 位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 768(15:30) | +21 +2.81% |
11 位 | 7185 - ヒロセ通商 | 4,110(15:30) | -5 -0.12% |
12 位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 804(15:30) | -2 -0.25% |
13 位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,648.0(15:30) | +39.0 +1.08% |
14 位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 231(15:30) | +5 +2.21% |
15 位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,412.0(15:30) | +367.0 +17.95% |
16 位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 935.7(15:30) | +12.2 +1.32% |
17 位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 796.1(15:30) | +17.4 +2.23% |
18 位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 637(15:30) | +5 +0.79% |
19 位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 868(15:30) | +10 +1.17% |
20 位 | 8614 - 東洋証券 | 449(15:30) | +3 +0.67% |
21 位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 469(15:30) | +9 +1.96% |
22 位 | 8617 - 光世証券(光世) | 387(15:30) | -3 -0.77% |
23 位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 501(15:30) | +9 +1.83% |
24 位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 712(15:30) | +14 +2.01% |
25 位 | 8628 - 松井証券(松井) | 749(15:30) | +12 +1.63% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |