今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,399.84 前日比: +1,378.90 2.12%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,364.0(15:30) -26.0 -0.77%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,656.0(15:30) -13.0 -0.78%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,866.5(15:30) -0.5 -0.03%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 732(15:30) -2 -0.27%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,288.0(15:30) -8.0 -0.35%
6 位 7148 - FPG 1,717(15:30) +13 +0.76%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 128(15:30) -6 -4.48%
8 位 8706 - 極東証券 1,938(15:30) -11 -0.56%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 899(15:30) -4 -0.44%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,791(15:30) +15 +0.54%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 1,190(15:30) -15 -1.24%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,442(15:30) +22 +1.55%
13 位 5842 - インテグラル 3,040(15:30) -5 -0.16%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 1,243(15:30) +5 +0.40%
15 位 8614 - 東洋証券 736(15:30) -6 -0.81%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,131(15:30) +25 +1.19%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 4,720(15:30) +35 +0.75%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,314(15:30) -1 -0.08%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 1,167(15:30) -15 -1.27%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,804(15:30) -6 -0.33%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,753(15:30) +21 +1.21%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,196(15:30) -8 -0.66%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 980(15:30) -1 -0.10%
24 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 2,648(15:30) +4 +0.15%
25 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,140(15:30) -17 -1.47%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+9.31%
27203 トヨタ自動車+0.49%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.96%
45803 フジクラ+3.72%
52695 くら寿司-2.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.57%
28975 いちごオフィスリート12.18%
39284 カナディアン・ソーラ8.38%
49285 東京インフラ・エネル7.40%
53470 マリモ地方創生リート7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12330110(15:30) +24(+27.91%)
262031,912(15:30) +400(+26.46%)
389952,048(15:30) +400(+24.27%)
47689461(15:30) +80(+21.00%)
56085193(15:30) +31(+19.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1770948(15:30) -10(-17.24%)
24840675(15:30) -135(-16.67%)
3458399(15:30) -13(-11.61%)
436531,226(15:30) -153(-11.09%)
53856196(15:30) -22(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品