「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5108 - ブリヂストン | 3,747(15:30) | -22 -0.58% |
| 2 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,080(15:30) | +49 +1.22% |
| 3 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 7,776(15:30) | +72 +0.93% |
| 4 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,247.0(15:30) | +39.0 +1.77% |
| 5 位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,170(15:30) | +10 +0.32% |
| 6 位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 4,070(15:30) | -20 -0.49% |
| 7 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 2,489(15:30) | -1 -0.04% |
| 8 位 | 5186 - ニッタ | 6,470(15:30) | +50 +0.78% |
| 9 位 | 5185 - フコク | 1,851(15:30) | -6 -0.32% |
| 10 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 21(15:30) | +7 +50.00% |
| 11 位 | 5122 - オカモト | 5,520(15:30) | +10 +0.18% |
| 12 位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,303(15:30) | +3 +0.13% |
| 13 位 | 5184 - ニチリン | 4,100(15:30) | +15 +0.37% |
| 14 位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 660(15:30) | -18 -2.65% |
| 15 位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 3,670(15:30) | +150 +4.26% |
| 16 位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | -(-) | -% |
| 17 位 | 5162 - 朝日ラバー | 809(15:30) | +10 +1.25% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15103 | 21(15:30) +7(+50.00%) |
| 22459 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
| 31518 | 1,953(15:30) +400(+25.76%) |
| 45242 | 1,990(15:30) +400(+25.16%) |
| 56890 | 8,940(15:30) +1,500(+20.16%) |