今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 35,039.15 前日比: +170.52 0.49%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 4,215(15:30) +100 +2.43%
2 位 168A - イタミアート 960(15:30) +6 +0.63%
3 位 5962 - 浅香工業(浅香工) 1,583(10:55) +7 +0.44%
4 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 802(14:47) +12 +1.52%
5 位 7792 - コラントッテ 1,150(15:30) -3 -0.26%
6 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) 1,213(15:30) +8 +0.66%
7 位 7794 - イーディーピー(EDP) 574(15:30) -2 -0.35%
8 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 162(15:30) -1 -0.61%
9 位 7800 - アミファ 634(15:30) -4 -0.63%
10 位 7803 - ブシロード 557(15:30) +10 +1.83%
11 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) 2,092(15:30) +5 +0.24%
12 位 7805 - プリントネット(プリントN) 630(15:10) +4 +0.64%
13 位 7806 - MTG 2,814(15:30) +15 +0.54%
14 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 785(15:10) +5 +0.64%
15 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) 2,785(12:31) +107 +4.00%
16 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,490(15:20) -3 -0.20%
17 位 7810 - クロスフォー 183(15:30) +11 +6.40%
18 位 7811 - 中本パックス 1,678(15:30) -1 -0.06%
19 位 7812 - クレステック 1,670(12:35) +10 +0.60%
20 位 7813 - プラッツ 673(14:33) -16 -2.32%
21 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) 499(15:30) +13 +2.67%
22 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 590(15:30) +9 +1.55%
23 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) 2,293(15:30) +7 +0.31%
24 位 7818 - トランザクション(トランザク) 2,639(15:30) -36 -1.35%
25 位 7819 - 粧美堂 556(15:30) -9 -1.59%
1 2
1 〜 25 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック+4.30%
27201 日産自動車+4.36%
37974 任天堂+2.36%
47751 キヤノン+2.77%
56954 ファナック+2.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー14.90%
23205 ダイドーリミテッド12.56%
38614 東洋証券11.14%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品