今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 58(15:30) -1 -1.69%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,142(15:30) -10 -0.87%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 2,167(15:30) +18 +0.84%
4 位 5704 - JMC 458(15:30) -1 -0.22%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 10,325(15:30) -475 -4.40%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 652(15:30) +15 +2.35%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,589.5(15:30) +6.0 +0.23%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 4,331(15:30) +43 +1.00%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,479(15:30) +26 +0.48%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 3,010(15:30) -20 -0.66%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 289(15:30) 0.00%
12 位 5724 - アサカ理研 1,332(15:30) -12 -0.89%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 2,550(15:30) +218 +9.35%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,697(15:30) +70 +4.30%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 12,300(15:30) -210 -1.68%
16 位 5741 - UACJ 6,530(15:30) +100 +1.56%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 806(15:30) +5 +0.62%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,319(15:30) -21 -0.90%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,095(15:30) 0.00%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 9,108(15:30) -144 -1.56%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 4,181(15:30) -54 -1.28%
22 位 5803 - フジクラ 14,100(15:30) +110 +0.79%
23 位 5805 - SWCC 8,740(15:30) +150 +1.75%
24 位 5816 - オーナンバ 1,059(15:30) +2 +0.19%
25 位 5817 - JMACS 464(15:30) +19 +4.27%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17777290(15:30) +80(+38.10%)
27640203(15:30) +43(+26.88%)
33665380(15:30) +80(+26.67%)
490821,444(15:30) +300(+26.22%)
57746392(15:30) +80(+25.64%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品