今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 44,768.12 前日比: +395.62 0.89%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 2,067.0(15:30) +16.5 +0.80%
2 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 1,997.0(15:30) +28.0 +1.42%
3 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 2,152.0(15:30) +12.5 +0.58%
4 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 7,665(15:30) +35 +0.46%
5 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 2,949.0(15:30) +12.0 +0.41%
6 位 7150 - 島根銀行 496(15:30) -1 -0.20%
7 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 446(15:30) +1 +0.22%
8 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) 4,875(15:30) 0.00%
9 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 928.1(15:30) +5.4 +0.59%
10 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 7,300(15:30) +60 +0.83%
11 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 882.0(15:30) +1.1 +0.12%
12 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,889.5(15:30) +1.0 +0.05%
13 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 1,323(15:30) +34 +2.64%
14 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) 1,130.5(15:30) +6.5 +0.58%
15 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 2,490(15:30) +17 +0.69%
16 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 3,520(15:30) +15 +0.43%
17 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 4,105(15:30) -10 -0.24%
18 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,424.5(15:30) -2.0 -0.14%
19 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 3,630(15:30) -20 -0.55%
20 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 5,540(15:30) +10 +0.18%
21 位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) 6,430(15:30) -10 -0.16%
22 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 1,717(15:30) +6 +0.35%
23 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 3,070(15:30) -10 -0.32%
24 位 8301 - 日本銀行(日銀) 25,000(11:02) 0.00%
25 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,288.0(15:30) +5.5 +0.24%
1 2
1 〜 25 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.89%
29984 ソフトバンクグループ+1.82%
36594 ニデック+3.96%
44568 第一三共+0.57%
55838 楽天銀行+0.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.09%
23665 エニグモ7.89%
39287 ジャパン・インフラフ7.62%
49286 エネクス・インフラ投7.34%
59282 いちごグリーンインフ7.28%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17777290(15:30) +80(+38.10%)
27640203(15:30) +43(+26.88%)
33665380(15:30) +80(+26.67%)
490821,444(15:30) +300(+26.22%)
57746392(15:30) +80(+25.64%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192131,160(15:30) -400(-25.64%)
217573(15:30) -1(-25.00%)
339301,067(15:30) -286(-21.14%)
439051,868(15:30) -500(-21.11%)
5215A1,708(15:30) -454(-21.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品