今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,970.22 前日比: +1,363.51 2.08%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4063 - 信越化学工業(信越化) 6,116(15:30) -51 -0.83%
2 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,236(15:30) -642 -16.55%
3 位 4935 - リベルタ 244(15:30) +3 +1.24%
4 位 6988 - 日東電工(日東電) 3,517.0(15:30) +28.0 +0.80%
5 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 1,219.0(15:30) +34.5 +2.91%
6 位 4911 - 資生堂 3,619.0(15:30) +228.0 +6.72%
7 位 4452 - 花王 3,654.0(15:30) +57.0 +1.58%
8 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,684.5(15:30) +23.5 +0.88%
9 位 4021 - 日産化学(日産化) 7,495(15:30) -68 -0.90%
10 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 16,395(15:30) +1,240 +8.18%
11 位 3407 - 旭化成 1,692.0(15:30) +26.0 +1.56%
12 位 4042 - 東ソー 2,722.0(15:30) +11.5 +0.42%
13 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) 1,023.0(15:30) +23.1 +2.31%
14 位 4005 - 住友化学(住友化) 509.4(15:30) +10.3 +2.06%
15 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 1,259.5(15:30) -6.5 -0.51%
16 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 4,458(15:30) -40 -0.89%
17 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) 3,685(15:30) -30 -0.81%
18 位 4183 - 三井化学 2,177.5(15:30) +13.5 +0.62%
19 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 2,899.0(15:30) -25.5 -0.87%
20 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 8,800(15:30) -110 -1.23%
21 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) 6,048(15:30) +14 +0.23%
22 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 827(15:30) -20 -2.36%
23 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) 2,264(15:30) -54 -2.33%
24 位 3405 - クラレ 1,954.5(15:30) +69.0 +3.66%
25 位 4114 - 日本触媒(日触媒) 2,446.0(15:30) +233.5 +10.55%
1 2
1 〜 25 / 199 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14901 富士フイルムホールデ-16.55%
25803 フジクラ+12.82%
35711 三菱マテリアル+15.71%
46522 アスタリスク+13.38%
54527 ロート製薬+21.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.13%
29284 カナディアン・ソーラ7.83%
39285 東京インフラ・エネル7.69%
43665 エニグモ7.46%
59282 いちごグリーンインフ7.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
151421,689(15:30) +295(+21.16%)
245272,862.5(15:30) +500.0(+21.16%)
365231,311(15:30) +223(+20.50%)
43676903(15:30) +150(+19.92%)
53422603(15:30) +100(+19.88%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1678718,790(15:30) -5,000(-21.02%)
27271794(15:30) -208(-20.76%)
331031,022(15:30) -236(-18.76%)
424131,530.0(15:30) -311.0(-16.89%)
539841,528(15:30) -308(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品