今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,957.53 前日比: +202.63 0.32%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 6,369(15:30) -89 -1.38%
2 位 2802 - 味の素 5,102(15:30) -151 -2.87%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,631.5(15:30) +2.0 +0.12%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,894.0(15:30) -12.0 -0.41%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 10,645(15:30) -55 -0.51%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 93(15:30) +1 +1.09%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,712(15:30) -17 -0.46%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,605.0(15:30) -14.5 -0.90%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 2,866.5(15:30) -20.5 -0.71%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,762.5(15:30) -13.0 -0.47%
11 位 2809 - キユーピー 4,465(15:30) -100 -2.19%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,174(15:30) -55 -0.88%
13 位 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) 4,604(15:30) -32 -0.69%
14 位 2871 - ニチレイ 2,125.0(15:30) +5.0 +0.24%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 1,244.5(15:30) +40.5 +3.36%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,303.0(15:30) -23.0 -0.69%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 2,433.0(15:30) -33.0 -1.34%
18 位 2501 - サッポロビール(サッポロ) 1,954.5(15:30) -63.0 -3.12%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 2,016.0(15:30) -25.0 -1.22%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 4,231(15:30) +10 +0.24%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,447(15:30) +8 +0.56%
22 位 2229 - カルビー 2,926.5(15:30) -21.5 -0.73%
23 位 2811 - カゴメ 2,677.0(15:30) -39.0 -1.44%
24 位 2593 - 伊藤園 2,964.0(15:30) -44.0 -1.46%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,710(15:30) -5 -0.13%
1 2
1 〜 25 / 121 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品