「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2801 位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,823(15:30) +5 | +0.28% |
| 2802 位 9769 - 学究社 | 2,464(15:30) +7 | +0.28% |
| 2803 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 728(15:30) +2 | +0.28% |
| 2804 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) | 1,795(15:30) +5 | +0.28% |
| 2805 位 6364 - AIRMAN | 2,141(15:30) +6 | +0.28% |
| 2806 位 7265 - エイケン工業 | 3,625(14:30) +10 | +0.28% |
| 2807 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,416(15:30) +4 | +0.28% |
| 2808 位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,173(14:58) +6 | +0.28% |
| 2809 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 352(15:30) +1 | +0.28% |
| 2810 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,700(15:30) +10 | +0.27% |
| 2811 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,490(15:30) +4 | +0.27% |
| 2812 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,126(14:40) +3 | +0.27% |
| 2813 位 3294 - イーグランド | 2,246(15:24) +6 | +0.27% |
| 2814 位 4679 - 田谷 | 372(15:30) +1 | +0.27% |
| 2815 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,575.5(15:30) +7.0 | +0.27% |
| 2816 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 1,108(14:23) +3 | +0.27% |
| 2817 位 4370 - モビルス | 376(15:30) +1 | +0.27% |
| 2818 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 377(15:30) +1 | +0.27% |
| 2819 位 2286 - 林兼産業(林兼) | 756(15:30) +2 | +0.27% |
| 2820 位 9914 - 植松商会 | 1,094(15:08) +3 | +0.27% |
Published on: 2026/02/10 16:26
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |