「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3101 位 2923 - サトウ食品 | 7,410(15:30) | 0.00% |
| 3102 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 763(15:30) | 0.00% |
| 3103 位 7883 - サンメッセ | 367(15:30) | 0.00% |
| 3104 位 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 3,020(15:30) | 0.00% |
| 3105 位 9872 - 北恵 | 897(15:30) | 0.00% |
| 3106 位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 29(15:30) | 0.00% |
| 3107 位 4234 - サンエー化研 | 846(15:24) | 0.00% |
| 3108 位 3190 - ホットマン | 572(14:52) | 0.00% |
| 3109 位 2370 - メディネット | 30(15:30) | 0.00% |
| 3110 位 7422 - 東邦レマック | 465(15:30) | 0.00% |
| 3111 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,115(15:30) | 0.00% |
| 3112 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 805(15:30) | 0.00% |
| 3113 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 925(15:14) | 0.00% |
| 3114 位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 1,369(15:14) | 0.00% |
| 3115 位 6406 - フジテック | 5,665(15:30) | 0.00% |
| 3116 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 3,115(15:30) | 0.00% |
| 3117 位 4172 - Hiクラテス | 2,405(15:30) | 0.00% |
| 3118 位 2904 - 一正蒲鉾 | 750(14:47) | 0.00% |
| 3119 位 6837 - 京写 | 299(15:30) | 0.00% |
| 3120 位 6265 - コンバム | -(-) | -% |
Published on: 2026/02/10 16:26
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |