今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7280 - ミツバ 941(15:30) +5 +0.53%
227 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) 14,685(15:30) +445 +3.13%
228 位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) 2,701(15:30) +5 +0.19%
229 位 7751 - キヤノン 4,433(15:30) +19 +0.43%
230 位 7752 - リコー 1,324.0(15:30) -16.0 -1.19%
231 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 530.4(15:30) -4.6 -0.86%
232 位 7965 - 象印マホービン(象印) 1,664(15:30) +19 +1.16%
233 位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) 2,792(14:10) +16 +0.58%
234 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) 34,180(15:30) +1,190 +3.61%
235 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 393(15:30) +80 +25.56%
236 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,629.5(15:30) +0.5 +0.02%
237 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 3,056.0(15:30) +25.0 +0.82%
238 位 6501 - 日立製作所(日立) 5,318(15:30) +355 +7.15%
239 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 4,317(15:30) +111 +2.64%
240 位 6504 - 富士電機 11,060(15:30) -390 -3.41%
241 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 2,067(15:30) -1 -0.05%
242 位 6506 - 安川電機(安川電) 4,245(15:30) +44 +1.05%
243 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 10,660(15:30) -210 -1.93%
244 位 6508 - 明電舎 6,130(15:30) -1,220 -16.60%
245 位 6513 - オリジン 1,052(15:30) +8 +0.77%
246 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 3,950(15:30) +260 +7.05%
247 位 6517 - デンヨー 2,873(15:30) +29 +1.02%
248 位 6518 - 三相電機 1,044(15:30) -44 -4.04%
249 位 6521 - オキサイド 1,718(15:30) +62 +3.74%
250 位 6522 - アスタリスク 343(15:30) -4 -1.15%
9 10 11
226 〜 250 / 464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品