「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 3,550(10:27) | 0.00% |
| 202 位 | 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,169(14:39) | -11 -0.50% |
| 203 位 | 6822 - 大井電気 | 4,920(15:30) | -160 -3.15% |
| 204 位 | 6897 - ツインバード | 644(15:30) | +3 +0.47% |
| 205 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 889(15:30) | -8 -0.89% |
| 206 位 | 6748 - 星和電機(星和電) | 754(15:30) | +8 +1.07% |
| 207 位 | 6907 - ジオマテック | 741(15:30) | -25 -3.26% |
| 208 位 | 6775 - TBグループ | 124(15:30) | -1 -0.80% |
| 209 位 | 6612 - バルミューダ | 589(14:51) | 0.00% |
| 210 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 305(15:30) | -1 -0.33% |
| 211 位 | 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 2,070(15:30) | -15 -0.72% |
| 212 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,160(15:30) | -105 -2.46% |
| 213 位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 869(15:30) | +3 +0.35% |
| 214 位 | 6694 - ズーム | 847(15:30) | +3 +0.36% |
| 215 位 | 6662 - ユビテック | 223(15:30) | -3 -1.33% |
| 216 位 | 6599 - エブレン | 3,850(15:30) | +85 +2.26% |
| 217 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 364(15:30) | -2 -0.55% |
| 218 位 | 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 191(15:30) | -1 -0.52% |
| 219 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 318(15:30) | +1 +0.32% |
| 220 位 | 6964 - サンコー | 687(13:46) | -1 -0.15% |
| 221 位 | 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | -(-) | -% |
| 222 位 | 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 1,390(12:50) | +7 +0.51% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |