「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 51 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,596(15:30) | -28 -1.07% | 
| 52 位 | 5451 - ヨドコウ | 1,301(15:30) | 0.00% | 
| 53 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 962(15:30) | -16 -1.64% | 
| 54 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 1,981(15:30) | -41 -2.03% | 
| 55 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,304.5(15:30) | +14.0 +1.08% | 
| 56 位 | 5464 - モリ工業 | 961(15:30) | -16 -1.64% | 
| 57 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,461.5(15:30) | -21.5 -1.45% | 
| 58 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 460(15:30) | -2 -0.43% | 
| 59 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,280(15:30) | -90 -2.06% | 
| 60 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,658(15:30) | +11 +0.42% | 
| 61 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,017(15:30) | -60 -2.89% | 
| 62 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 840(15:30) | +20 +2.44% | 
| 63 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,049(15:30) | +33 +1.64% | 
| 64 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 799(15:30) | 0.00% | 
| 65 位 | 5563 - 新日本電工 | 337(15:30) | -4 -1.17% | 
| 66 位 | 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,735(15:30) | -25 -1.42% | 
| 67 位 | 5603 - 虹技 | 1,254(15:30) | -36 -2.79% | 
| 68 位 | 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛) | 590(15:30) | -6 -1.01% | 
| 69 位 | 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 848(15:30) | +5 +0.59% | 
| 70 位 | 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,794(15:30) | +7 +0.39% | 
| 71 位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,878(15:30) | +1 +0.05% | 
| 72 位 | 5644 - メタルアート | 4,100(15:30) | -15 -0.36% | 
| 73 位 | 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 376(15:30) | +5 +1.35% | 
| 74 位 | 5659 - 日本精線(日精線) | 1,108(15:30) | +9 +0.82% | 
| 75 位 | 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,319(15:24) | +2 +0.15% | 
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 26141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 56981 村田製作所 | +11.91% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |