「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 6101 - ツガミ | 2,738(15:30) | +9 +0.33% |
| 227 位 | 6103 - オークマ | 3,445(15:30) | -130 -3.64% |
| 228 位 | 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,290(15:30) | +30 +0.70% |
| 229 位 | 6111 - 旭精機工業(旭精機) | 2,110(15:03) | -69 -3.17% |
| 230 位 | 6113 - アマダ | 1,843.0(15:30) | -22.5 -1.21% |
| 231 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 923(15:30) | +2 +0.22% |
| 232 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,805(15:30) | 0.00% |
| 233 位 | 6134 - FUJI | 2,997.5(15:30) | +6.5 +0.22% |
| 234 位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,200(15:30) | 0.00% |
| 235 位 | 6136 - OSG | 2,237.5(15:30) | +0.5 +0.02% |
| 236 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,599(15:30) | -12 -0.74% |
| 237 位 | 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,072(15:30) | -4 -0.37% |
| 238 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 838(15:30) | +2 +0.24% |
| 239 位 | 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) | -652.0 -21.36% |
| 240 位 | 6142 - 富士精工(富士精) | 1,355(14:37) | 0.00% |
| 241 位 | 6143 - ソディック | 977(15:30) | +2 +0.21% |
| 242 位 | 6144 - 西部電機 | 2,100(15:13) | -32 -1.50% |
| 243 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,438(15:30) | +1 +0.04% |
| 244 位 | 6146 - ディスコ | 51,610(15:30) | -150 -0.29% |
| 245 位 | 6147 - ヤマザキ | 304(15:30) | -5 -1.62% |
| 246 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,587(15:30) | +27 +1.05% |
| 247 位 | 6150 - タケダ機械 | 2,950(10:43) | +32 +1.10% |
| 248 位 | 6151 - 日東工器 | 1,713(15:30) | +25 +1.48% |
| 249 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 473(15:30) | -6 -1.25% |
| 250 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,785(15:30) | +1 +0.06% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |