「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 626 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,706(15:30) | +23 +1.37% |
| 627 位 | 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,126(15:30) | +7 +0.63% |
| 628 位 | 4334 - ユークス | 426(15:30) | +1 +0.24% |
| 629 位 | 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,150(13:27) | +3 +0.26% |
| 630 位 | 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 168(15:30) | +1 +0.60% |
| 631 位 | 4356 - 応用技術 | 1,919(15:30) | +34 +1.80% |
| 632 位 | 4370 - モビルス | 364(15:30) | -8 -2.15% |
| 633 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 951(15:30) | +4 +0.42% |
| 634 位 | 4372 - ユミルリンク | 1,401(14:55) | -9 -0.64% |
| 635 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 4,300(15:30) | +230 +5.65% |
| 636 位 | 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,835(15:30) | +35 +1.25% |
| 637 位 | 4375 - セーフィー | 930(15:30) | +41 +4.61% |
| 638 位 | 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 170(15:30) | -3 -1.73% |
| 639 位 | 4377 - ワンキャリア | 2,550(15:30) | +49 +1.96% |
| 640 位 | 4378 - CINC | 514(15:30) | -2 -0.39% |
| 641 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 364(15:30) | +2 +0.55% |
| 642 位 | 4380 - Mマート | 1,263(13:17) | -4 -0.32% |
| 643 位 | 4381 - ビープラッツ | 539(15:14) | 0.00% |
| 644 位 | 4382 - HEROZ | 973(15:30) | 0.00% |
| 645 位 | 4384 - ラクスル | 1,058(15:30) | -8 -0.75% |
| 646 位 | 4385 - メルカリ | 2,281.5(15:30) | -6.0 -0.26% |
| 647 位 | 4386 - SIGグループ(SIGG) | 783(15:30) | 0.00% |
| 648 位 | 4387 - ZUU | 597(15:30) | 0.00% |
| 649 位 | 4388 - エーアイ | 483(15:30) | +3 +0.63% |
| 650 位 | 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 797(15:30) | -28 -3.39% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |