今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
826 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,250(15:30) +40 +3.31%
827 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,560(15:30) +30 +1.19%
828 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 1,267(15:30) +34 +2.76%
829 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,288(15:30) +23 +1.82%
830 位 5592 - くすりの窓口 3,105(15:30) -10 -0.32%
831 位 5595 - QPS研究所 1,895(15:30) -47 -2.42%
832 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 1,222(15:30) +3 +0.25%
833 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,984(15:30) -8 -0.40%
834 位 5599 - S&J 1,480(15:30) 0.00%
835 位 5616 - 雨風太陽 995(15:30) +15 +1.53%
836 位 5618 - ナイル 382(14:20) -1 -0.26%
837 位 5619 - マーソ 989(15:30) -9 -0.90%
838 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 2,313(15:30) +42 +1.85%
839 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,989(15:30) +8 +0.27%
840 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 121(15:30) +1 +0.83%
841 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,324(15:30) +37 +0.70%
842 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 790(15:30) +6 +0.77%
843 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,743.0(15:30) +52.0 +1.41%
844 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 707(15:30) +4 +0.57%
845 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) 5,020(09:25) -%
846 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) 2,135(15:30) +2 +0.09%
847 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,135(15:30) +35 +1.13%
848 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,516(15:30) -2 -0.13%
849 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,650(15:30) -20 -0.43%
850 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 951(15:30) -1 -0.11%
826 〜 850 / 990 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品