順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 9927 - ワットマン | 799(09:00) | 0.00% |
327位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 2,934(15:30) | +12 +0.41% |
328位 | 9942 - ジョイフル | 1,114(15:30) | 0.00% |
329位 | 9946 - ミニストップ | 1,657(15:30) | -11 -0.66% |
330位 | 9948 - アークス | 2,638(15:30) | +24 +0.92% |
331位 | 9950 - ハチバン | 3,425(13:06) | -5 -0.15% |
332位 | 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,150(15:30) | +18 +0.84% |
333位 | 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 659(15:30) | +2 +0.30% |
334位 | 9969 - ショクブン | 245(15:30) | +4 +1.66% |
335位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 19(15:30) | +1 +5.56% |
336位 | 9974 - ベルク | 6,230(15:30) | -30 -0.48% |
337位 | 9976 - セキチュー | 1,124(09:00) | +21 +1.90% |
338位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 43(15:30) | +2 +4.88% |
339位 | 9979 - 大庄 | 1,101(15:30) | +2 +0.18% |
340位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 74(15:30) | 0.00% |
341位 | 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 49,720(15:30) | +150 +0.30% |
342位 | 9989 - サンドラッグ | 4,134(15:30) | +25 +0.61% |
343位 | 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 914(15:30) | +17 +1.90% |
344位 | 9993 - ヤマザワ | 1,159(15:30) | -9 -0.77% |
345位 | 9994 - やまや | 2,818(15:30) | -2 -0.07% |
346位 | 9997 - ベルーナ | 808(15:30) | -1 -0.12% |
Published on: 2024/12/19
Published on: 2024/12/11
Published on: 2024/12/10
Published on: 2024/8/11
Published on: 2024/5/9
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |