「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,040(15:30) | -12 -0.58% |
| 302 位 | 3065 - ライフフーズ | 1,615(10:42) | -2 -0.12% |
| 303 位 | 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,515(12:30) | -35 -0.77% |
| 304 位 | 3192 - 白鳩 | 497(15:30) | +10 +2.05% |
| 305 位 | 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 224(15:30) | +1 +0.45% |
| 306 位 | 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 192(15:30) | -1 -0.52% |
| 307 位 | 3372 - 関門海 | 220(15:30) | 0.00% |
| 308 位 | 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 475(15:30) | +1 +0.21% |
| 309 位 | 7112 - キューブ | 830(15:24) | -6 -0.72% |
| 310 位 | 3375 - ZOA | 1,830(13:41) | +108 +6.27% |
| 311 位 | 9903 - カンセキ | 908(15:30) | -35 -3.71% |
| 312 位 | 8247 - 大和(大和デ) | 301(15:30) | +2 +0.67% |
| 313 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 905(15:24) | -9 -0.98% |
| 314 位 | 3190 - ホットマン | 565(14:14) | +2 +0.36% |
| 315 位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 516(15:30) | -5 -0.96% |
| 316 位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 790(15:30) | +9 +1.15% |
| 317 位 | 3011 - バナーズ | 158(15:30) | +2 +1.28% |
| 318 位 | 9969 - ショクブン | 236(15:30) | +1 +0.43% |
| 319 位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 700(15:30) | +5 +0.72% |
| 320 位 | 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 755(15:24) | -6 -0.79% |
| 321 位 | 2789 - カルラ | 457(15:30) | -1 -0.22% |
| 322 位 | 9927 - ワットマン | 964(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |