「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 3223 - エスエルディー(SLD) | 1,011(15:30) | -8 -0.79% |
| 302 位 | 9890 - マキヤ | 1,244(15:01) | +1 +0.08% |
| 303 位 | 3071 - ストリーム | 106(15:30) | -1 -0.93% |
| 304 位 | 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,105(15:30) | +4 +0.19% |
| 305 位 | 3065 - ライフフーズ | 1,634(15:30) | -3 -0.18% |
| 306 位 | 7515 - マルヨシセンター(マルヨシ) | 4,695(15:30) | 0.00% |
| 307 位 | 3192 - 白鳩 | 291(15:30) | -1 -0.34% |
| 308 位 | 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 228(15:30) | +5 +2.24% |
| 309 位 | 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 205(15:30) | 0.00% |
| 310 位 | 3372 - 関門海 | 226(15:30) | +1 +0.44% |
| 311 位 | 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 411(15:21) | +1 +0.24% |
| 312 位 | 7112 - キューブ | 802(15:30) | +3 +0.38% |
| 313 位 | 3375 - ZOA | 1,860(14:56) | +19 +1.03% |
| 314 位 | 9903 - カンセキ | 881(15:30) | -1 -0.11% |
| 315 位 | 8247 - 大和(大和デ) | 389(15:24) | 0.00% |
| 316 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 958(15:30) | 0.00% |
| 317 位 | 3190 - ホットマン | 572(14:31) | -1 -0.17% |
| 318 位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 625(15:30) | +2 +0.32% |
| 319 位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 493(15:30) | +1 +0.20% |
| 320 位 | 3011 - バナーズ | 155(15:30) | -1 -0.64% |
| 321 位 | 9969 - ショクブン | 255(15:30) | -2 -0.78% |
| 322 位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 696(14:03) | +2 +0.29% |
| 323 位 | 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 836(15:30) | -6 -0.71% |
| 324 位 | 2789 - カルラ | 483(15:30) | 0.00% |
| 325 位 | 9927 - ワットマン | 733(09:31) | -% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17901 | 1,523(15:30) +300(+24.53%) |
| 26433 | 1,367(15:30) +266(+24.16%) |
| 39227 | 1,276(15:30) +226(+21.52%) |
| 46085 | 602(15:30) +100(+19.92%) |
| 55381 | 640(15:30) +100(+18.52%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |