今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9991 - ジェコス 1,371(15:30) -2 -0.15%
302 位 9996 - サトー商会 1,986(15:30) -15 -0.75%
303 位 7111 - INEST 641(15:30) 0.00%
304 位 7114 - フーディソン 860(15:30) -13 -1.49%
305 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) 2,515(15:30) -24 -0.95%
306 位 7116 - ダイワ通信 916(15:30) +1 +0.11%
307 位 7120 - SHINKO 812(15:30) -3 -0.37%
308 位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) 2,261(15:30) +3 +0.13%
309 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) 2,562(15:30) +21 +0.83%
310 位 7131 - のむら産業 2,787(15:30) -4 -0.14%
311 位 7413 - 創健社 2,614(12:35) +34 +1.32%
312 位 7414 - 小野建 1,378(15:30) +3 +0.22%
313 位 7417 - 南陽 1,343(15:30) -10 -0.74%
314 位 7420 - 佐鳥電機 1,921(15:30) +27 +1.43%
315 位 7422 - 東邦レマック 548(15:30) +7 +1.29%
316 位 7425 - 初穂商事 2,031(09:00) -2 -0.10%
317 位 7426 - 山大 1,141(15:30) +1 +0.09%
318 位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) 894(15:30) -3 -0.33%
319 位 7433 - 伯東 3,860(15:30) +125 +3.35%
320 位 7434 - オータケ 1,820(13:47) 0.00%
321 位 7435 - ナ・デックス 990(15:30) +11 +1.12%
322 位 7438 - コンドーテック(コンドー) 1,680(15:30) +5 +0.30%
323 位 7441 - Misumi 1,714(10:45) +5 +0.29%
324 位 7442 - 中山福 412(15:30) +2 +0.49%
325 位 7443 - 横浜魚類 605(15:30) -6 -0.98%
301 〜 325 / 516 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品