「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 9867 - ソレキア | 7,850(13:38) | +150 +1.95% |
| 277 位 | 9869 - 加藤産業(加藤産) | 5,920(15:30) | +30 +0.51% |
| 278 位 | 9872 - 北恵 | 940(15:30) | -5 -0.53% |
| 279 位 | 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,554(15:30) | -33 -2.08% |
| 280 位 | 9885 - シャルレ | 373(15:30) | -1 -0.27% |
| 281 位 | 9888 - UEX | 761(15:30) | +1 +0.13% |
| 282 位 | 9895 - コンセック | 1,248(09:00) | +3 +0.24% |
| 283 位 | 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,261(15:30) | +1 +0.08% |
| 284 位 | 9902 - 日伝 | 2,485(15:30) | +38 +1.55% |
| 285 位 | 9906 - 藤井産業 | 3,675(15:30) | -35 -0.94% |
| 286 位 | 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,038(15:30) | +6 +0.30% |
| 287 位 | 9913 - 日邦産業 | 2,750(15:22) | -8 -0.29% |
| 288 位 | 9914 - 植松商会 | 966(12:55) | +5 +0.52% |
| 289 位 | 9929 - 平和紙業 | 442(15:30) | -1 -0.23% |
| 290 位 | 9930 - 北沢産業(北沢産) | 369(15:30) | -6 -1.60% |
| 291 位 | 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,808(15:30) | -2 -0.11% |
| 292 位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,543(15:30) | +295 +6.94% |
| 293 位 | 9941 - 太洋物産 | 680(15:30) | -20 -2.86% |
| 294 位 | 9955 - ヨンキュウ | 2,656(15:30) | +33 +1.26% |
| 295 位 | 9960 - 東テク | 3,190(15:30) | +5 +0.16% |
| 296 位 | 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,412.0(15:30) | +99.5 +4.30% |
| 297 位 | 9972 - アルテック | 284(15:30) | 0.00% |
| 298 位 | 9982 - タキヒヨー | 2,004(15:30) | +8 +0.40% |
| 299 位 | 9986 - 蔵王産業 | 2,450(15:06) | 0.00% |
| 300 位 | 9987 - スズケン | 5,855(15:30) | +61 +1.05% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |