今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 49,923.98 前日比: -1,573.22 -3.05%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4586 - メドレックス 127(15:30) +3 +2.42%
127 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) 1,559.5(15:30) -8.5 -0.54%
128 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) 748(15:30) +55 +7.94%
129 位 4591 - リボミック 90(15:30) -1 -1.10%
130 位 4592 - サンバイオ 2,830(15:30) +36 +1.29%
131 位 4593 - ヘリオス 492(15:30) +16 +3.36%
132 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) 63(15:30) +2 +3.28%
133 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) 1,630(15:30) +1 +0.06%
134 位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) 58(15:30) 0.00%
135 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) 32(15:30) -1 -3.03%
136 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) 421(15:30) -2 -0.47%
137 位 4599 - ステムリム 277(15:30) +3 +1.09%
138 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) 227(15:30) +50 +28.25%
139 位 4880 - セルソース 505(15:30) +5 +1.00%
140 位 4881 - ファンペップ 92(15:30) 0.00%
141 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) 291(15:30) -3 -1.02%
142 位 4883 - モダリス 76(15:30) +2 +2.70%
143 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) 436(15:30) +6 +1.40%
144 位 4885 - 室町ケミカル 747(15:30) +6 +0.81%
145 位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) 2,094(15:30) +18 +0.87%
146 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) 1,839.5(15:30) -7.5 -0.41%
147 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) 315(15:30) +4 +1.29%
148 位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,897(15:30) +60 +3.27%
149 位 4890 - 坪田ラボ 321(15:30) -2 -0.62%
150 位 4891 - ティムス 142(15:30) +3 +2.16%
126 〜 150 / 154 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品