今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,733(15:30) -11 -0.63%
152 位 8830 - 住友不動産(住友不) 6,581(15:30) -30 -0.45%
153 位 8836 - RISE 35(15:30) +1 +2.94%
154 位 8841 - テーオーシー 815(15:30) +11 +1.37%
155 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,294(15:30) +16 +1.25%
156 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 630(15:30) +6 +0.96%
157 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,785(15:30) +55 +1.16%
158 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 820(15:30) +9 +1.11%
159 位 8864 - 空港施設 1,030(15:30) +20 +1.98%
160 位 8869 - 明和地所 1,070(15:30) +7 +0.66%
161 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,340(15:30) +35 +1.06%
162 位 8877 - エスリード 5,440(15:30) +50 +0.93%
163 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 602(15:30) +3 +0.50%
164 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 405(15:30) 0.00%
165 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,170(15:30) +16 +0.74%
166 位 8892 - エスコン 1,001(15:30) -6 -0.60%
167 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 59(15:30) +1 +1.72%
168 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 380(15:30) +3 +0.80%
169 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,102(15:30) -6 -0.54%
170 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 821(15:30) +7 +0.86%
171 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 817(15:30) +2 +0.25%
172 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 160(15:30) -1 -0.62%
173 位 8914 - エリアリンク 1,017(15:30) -35 -3.33%
174 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,114(15:30) -7 -0.62%
175 位 8918 - ランド 9(15:30) 0.00%
151 〜 175 / 195 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品