「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3580 - 小松マテーレ | 642(15:30) -26 | -3.89% |
| 2位 6463 - TPR | 1,506(15:30) -61 | -3.89% |
| 3位 7561 - ハークスレイホールディングス(ハークスレイ) | 643(15:30) -26 | -3.89% |
| 4位 6548 - 旅工房 | 99(15:30) -4 | -3.88% |
| 5位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 2,005(15:30) -81 | -3.88% |
| 6位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,240(15:30) -50 | -3.88% |
| 7位 142A - ジンジブ | 843(15:30) -34 | -3.88% |
| 8位 6863 - ニレコ | 916(15:30) -37 | -3.88% |
| 9位 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,164(15:30) -47 | -3.88% |
| 10位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 743(15:30) -30 | -3.88% |
| 11位 1720 - 東急建設 | 1,165(15:30) -47 | -3.88% |
| 12位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,488(15:30) -60 | -3.88% |
| 13位 4414 - フレクト | 1,164(15:30) -47 | -3.88% |
| 14位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,100(15:30) -125 | -3.88% |
| 15位 9746 - TKC | 4,340(15:30) -175 | -3.88% |
| 16位 7244 - 市光工業(市光工) | 497(15:30) -20 | -3.87% |
| 17位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 994(15:30) -40 | -3.87% |
| 18位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 373(15:30) -15 | -3.87% |
| 19位 7827 - オービス | 1,541(15:30) -62 | -3.87% |
| 20位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,610(15:30) -105 | -3.87% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |