「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 760(15:30) -26 | -3.31% |
| 2位 5451 - ヨドコウ | 1,347(15:30) -46 | -3.30% |
| 3位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,789(15:30) -61 | -3.30% |
| 4位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 5,270(15:30) -180 | -3.30% |
| 5位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,050(15:30) -70 | -3.30% |
| 6位 6630 - ヤーマン | 735(15:30) -25 | -3.29% |
| 7位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,026(15:30) -69 | -3.29% |
| 8位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 70,500(15:30) -2,400 | -3.29% |
| 9位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,263(15:30) -43 | -3.29% |
| 10位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,236(15:30) -42 | -3.29% |
| 11位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 1,792(15:30) -61 | -3.29% |
| 12位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 3,820(15:30) -130 | -3.29% |
| 13位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,835(15:30) -130 | -3.28% |
| 14位 5363 - TYK | 648(15:30) -22 | -3.28% |
| 15位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,717(15:30) -92 | -3.28% |
| 16位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 914(15:30) -31 | -3.28% |
| 17位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,267(15:30) -43 | -3.28% |
| 18位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 854(15:30) -29 | -3.28% |
| 19位 8595 - JAFCO | 2,133(15:30) -72 | -3.27% |
| 20位 4027 - テイカ | 2,070(15:30) -70 | -3.27% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |