「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 517(15:30) -17 | -3.18% |
| 2位 5819 - カナレ電気 | 1,612(15:30) -53 | -3.18% |
| 3位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 122(15:30) -4 | -3.17% |
| 4位 4046 - 大阪ソーダ | 1,835(15:30) -60 | -3.17% |
| 5位 5018 - MORESCO(MORESC) | 2,655(15:30) -87 | -3.17% |
| 6位 8093 - 極東貿易 | 1,651(15:30) -54 | -3.17% |
| 7位 6147 - ヤマザキ | 183(15:01) -6 | -3.17% |
| 8位 1780 - ヤマウラ | 1,406(15:30) -46 | -3.17% |
| 9位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 2,839(15:30) -93 | -3.17% |
| 10位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 977(15:30) -32 | -3.17% |
| 11位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,939(15:30) -96 | -3.16% |
| 12位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 101,100(15:30) -3,300 | -3.16% |
| 13位 4202 - ダイセル | 1,531.5(15:30) -50.0 | -3.16% |
| 14位 7554 - 幸楽苑 | 1,196(15:30) -39 | -3.16% |
| 15位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,413(15:30) -46 | -3.15% |
| 16位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 832(15:30) -27 | -3.14% |
| 17位 1887 - 日本国土開発 | 494(15:30) -16 | -3.14% |
| 18位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,756.5(15:30) -57.0 | -3.14% |
| 19位 7482 - シモジマ | 1,418(15:30) -46 | -3.14% |
| 20位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,666(15:30) -54 | -3.14% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |