「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2923 - サトウ食品 | 6,710(15:30) -190 | -2.75% |
| 2位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 989(15:30) -28 | -2.75% |
| 3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 71(15:30) -2 | -2.74% |
| 4位 3447 - 信和 | 886(15:30) -25 | -2.74% |
| 5位 4249 - 森六 | 2,629(15:30) -74 | -2.74% |
| 6位 2108 - ニッテン | 1,705(15:30) -48 | -2.74% |
| 7位 8700 - 丸八証券 | 1,951(15:30) -55 | -2.74% |
| 8位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 817(15:30) -23 | -2.74% |
| 9位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 135,100(15:30) -3,800 | -2.74% |
| 10位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 124,200(15:30) -3,500 | -2.74% |
| 11位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 998(15:02) -28 | -2.73% |
| 12位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 35,600(15:30) -1,000 | -2.73% |
| 13位 9416 - ビジョン | 999(15:30) -28 | -2.73% |
| 14位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,780(15:30) -50 | -2.73% |
| 15位 3710 - ジョルダン | 642(15:30) -18 | -2.73% |
| 16位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,177(15:30) -33 | -2.73% |
| 17位 9326 - 関通ホールディングス(関通HD) | 393(15:30) -11 | -2.72% |
| 18位 9709 - NCS&A | 1,180(15:30) -33 | -2.72% |
| 19位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,400(15:30) -95 | -2.72% |
| 20位 2698 - キャンドゥ | 3,035(15:30) -85 | -2.72% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |