「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9765 - オオバ | 1,157(15:30) -28 | -2.36% |
| 2位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) | 293,900(15:30) -7,100 | -2.36% |
| 3位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 26,520(15:30) -640 | -2.36% |
| 4位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 3,237.0(15:30) -78.0 | -2.35% |
| 5位 1793 - 大本組 | 1,951(15:30) -47 | -2.35% |
| 6位 7792 - コラントッテ | 1,411(15:30) -34 | -2.35% |
| 7位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 582(15:30) -14 | -2.35% |
| 8位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ) | 208(15:30) -5 | -2.35% |
| 9位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,001(15:30) -24 | -2.34% |
| 10位 5969 - ロブテックス | 1,171(09:35) -28 | -2.34% |
| 11位 7849 - スターツ出版 | 2,881(15:15) -69 | -2.34% |
| 12位 4452 - 花王 | 3,800(15:30) -91 | -2.34% |
| 13位 8275 - フォーバル | 1,008(15:30) -24 | -2.33% |
| 14位 4172 - Hiクラテス | 2,100(15:30) -50 | -2.33% |
| 15位 9687 - KSK | 1,511(15:30) -36 | -2.33% |
| 16位 168A - イタミアート | 1,011(15:30) -24 | -2.32% |
| 17位 9791 - ビケンテクノ | 1,057(15:01) -25 | -2.31% |
| 18位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,185(15:30) -28 | -2.31% |
| 19位 4679 - 田谷 | 254(15:30) -6 | -2.31% |
| 20位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 6,770(15:30) -160 | -2.31% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |