「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8919 - カチタス | 3,460(15:30) -65 | -1.84% |
| 2位 7596 - 魚力 | 2,083(15:30) -39 | -1.84% |
| 3位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 374(15:30) -7 | -1.84% |
| 4位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 160(15:30) -3 | -1.84% |
| 5位 6662 - ユビテック | 213(15:30) -4 | -1.84% |
| 6位 3054 - ハイパー | 374(15:30) -7 | -1.84% |
| 7位 9698 - クレオ | 1,181(15:30) -22 | -1.83% |
| 8位 2654 - アスモ | 375(15:30) -7 | -1.83% |
| 9位 274A - ガーデン | 1,991(15:30) -37 | -1.82% |
| 10位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 1,999(15:30) -37 | -1.82% |
| 11位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 65,200(15:30) -1,200 | -1.81% |
| 12位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 923(15:30) -17 | -1.81% |
| 13位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 4,402(15:30) -81 | -1.81% |
| 14位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,527(15:30) -28 | -1.80% |
| 15位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 3,108(14:06) -57 | -1.80% |
| 16位 9428 - クロップス | 1,361(14:31) -25 | -1.80% |
| 17位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 2,995(15:30) -55 | -1.80% |
| 18位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,700(15:30) -31 | -1.79% |
| 19位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 1,704.0(15:30) -31.0 | -1.79% |
| 20位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 126,300(15:30) -2,300 | -1.79% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |