「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4577 - ダイト | 1,304(15:30) -20 | -1.51% |
| 2位 9903 - カンセキ | 846(15:30) -13 | -1.51% |
| 3位 248A - キッズスター | 781(15:03) -12 | -1.51% |
| 4位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 7,288(14:54) -112 | -1.51% |
| 5位 2908 - フジッコ | 1,579(15:30) -24 | -1.50% |
| 6位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 786(15:30) -12 | -1.50% |
| 7位 6038 - イード | 786(15:30) -12 | -1.50% |
| 8位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 2,167(15:21) -33 | -1.50% |
| 9位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 722(15:30) -11 | -1.50% |
| 10位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 984(15:30) -15 | -1.50% |
| 11位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 855(15:30) -13 | -1.50% |
| 12位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 1,050(15:30) -16 | -1.50% |
| 13位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,393(15:30) -21 | -1.49% |
| 14位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 6,145(15:13) -93 | -1.49% |
| 15位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 264(15:30) -4 | -1.49% |
| 16位 5868 - ロココ | 990(15:30) -15 | -1.49% |
| 17位 6185 - SMN | 331(15:30) -5 | -1.49% |
| 18位 7114 - フーディソン | 729(15:30) -11 | -1.49% |
| 19位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 997(15:30) -15 | -1.48% |
| 20位 3933 - チエル | 467(15:23) -7 | -1.48% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |