「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 986(15:30) -13 | -1.30% |
| 2位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 454(15:30) -6 | -1.30% |
| 3位 3068 - WDI | 3,050(15:30) -40 | -1.29% |
| 4位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 68,700(15:30) -900 | -1.29% |
| 5位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 919(15:30) -12 | -1.29% |
| 6位 7636 - ハンズマン | 770(15:30) -10 | -1.28% |
| 7位 2311 - エプコ | 772(15:30) -10 | -1.28% |
| 8位 7196 - Casa | 700(15:30) -9 | -1.27% |
| 9位 3551 - ダイニック | 1,555(15:30) -20 | -1.27% |
| 10位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,423(15:30) -70 | -1.27% |
| 11位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,510(15:30) -45 | -1.27% |
| 12位 5952 - アマテイ | 157(15:30) -2 | -1.26% |
| 13位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,718(15:30) -22 | -1.26% |
| 14位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,485(15:30) -19 | -1.26% |
| 15位 7273 - イクヨ | 469(15:30) -6 | -1.26% |
| 16位 2484 - 出前館 | 158(15:30) -2 | -1.25% |
| 17位 6982 - リード | 555(15:23) -7 | -1.25% |
| 18位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 118.2(15:30) -1.5 | -1.25% |
| 19位 3955 - イムラ | 869(15:30) -11 | -1.25% |
| 20位 2747 - 北雄ラッキー | 3,190(14:28) -40 | -1.24% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |