「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3750 - ADRバイオメディカルホールディングス(ADRバイオ) | 774(15:30) -7 | -0.90% |
| 2位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 37,790(15:30) -340 | -0.89% |
| 3位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 3,020.0(15:30) -27.0 | -0.89% |
| 4位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 890(15:30) -8 | -0.89% |
| 5位 2813 - 和弘食品 | 3,925(15:30) -35 | -0.88% |
| 6位 9795 - ステップ | 2,246(15:30) -20 | -0.88% |
| 7位 7687 - ミクリード | 457(14:19) -4 | -0.87% |
| 8位 2391 - プラネット | 1,144(15:30) -10 | -0.87% |
| 9位 3911 - Aiming | 227(15:30) -2 | -0.87% |
| 10位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 2,380(15:30) -21 | -0.87% |
| 11位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 103,800(15:30) -900 | -0.86% |
| 12位 2597 - ユニカフェ | 1,383(15:30) -12 | -0.86% |
| 13位 7812 - クレステック | 1,990(15:13) -17 | -0.85% |
| 14位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 700(15:30) -6 | -0.85% |
| 15位 5845 - 全保連 | 1,162(15:30) -10 | -0.85% |
| 16位 2483 - 翻訳センター | 2,113(15:30) -18 | -0.84% |
| 17位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 237(15:30) -2 | -0.84% |
| 18位 4769 - IC | 1,080(15:30) -9 | -0.83% |
| 19位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,310(15:30) -11 | -0.83% |
| 20位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,200(15:03) -10 | -0.83% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |