「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8207 - テンアライド | 287(15:30) -2 | -0.69% |
| 2位 2818 - ピエトロ | 1,736(15:30) -12 | -0.69% |
| 3位 9219 - ギックス | 859(15:30) -6 | -0.69% |
| 4位 3160 - 大光 | 572(15:30) -4 | -0.69% |
| 5位 1764 - 工藤建設 | 2,623(09:27) -18 | -0.68% |
| 6位 2424 - ブラス | 596(15:30) -4 | -0.67% |
| 7位 2877 - 日東ベスト | 740(15:30) -5 | -0.67% |
| 8位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) | 1,637(14:15) -11 | -0.67% |
| 9位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 589(15:16) -4 | -0.67% |
| 10位 3598 - 山喜 | 151(15:30) -1 | -0.66% |
| 11位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,096(15:30) -14 | -0.66% |
| 12位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 541.0(15:30) -3.6 | -0.66% |
| 13位 9929 - 平和紙業 | 460(13:16) -3 | -0.65% |
| 14位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 3,070(15:30) -20 | -0.65% |
| 15位 8089 - ナイス | 1,849(15:30) -12 | -0.64% |
| 16位 386A - みのや | 1,234(15:30) -8 | -0.64% |
| 17位 2730 - エディオン | 2,484(15:30) -16 | -0.64% |
| 18位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,725(15:20) -11 | -0.63% |
| 19位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 1,885(15:30) -12 | -0.63% |
| 20位 6999 - KOA | 1,764(15:30) -11 | -0.62% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |