「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3066 - JBイレブン | 660(15:19) -2 | -0.30% |
2位 4043 - トクヤマ | 3,389.0(15:30) -10.0 | -0.29% |
3位 9435 - 光通信 | 41,910(15:30) -120 | -0.29% |
4位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,039(14:44) -3 | -0.29% |
5位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 1,022(15:30) -3 | -0.29% |
6位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,227.5(14:08) -6.5 | -0.29% |
7位 4623 - アサヒペン | 1,741(14:21) -5 | -0.29% |
8位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,386(15:30) -4 | -0.29% |
9位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,399(15:30) -4 | -0.29% |
10位 4728 - トーセ | 691(15:30) -2 | -0.29% |
11位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 342(15:30) -1 | -0.29% |
12位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 342(15:30) -1 | -0.29% |
13位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,555(15:30) -10 | -0.28% |
14位 6257 - 藤商事 | 1,058(15:30) -3 | -0.28% |
15位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,755(15:30) -5 | -0.28% |
16位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,554.0(14:30) -10.0 | -0.28% |
17位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,148(15:30) -6 | -0.28% |
18位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,530(15:30) -10 | -0.28% |
19位 7643 - ダイイチ | 1,806(15:30) -5 | -0.28% |
20位 6305 - 日立建機 | 4,606(15:30) -13 | -0.28% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |