「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4931 - 新日本製薬 | 1,964(15:30) -24 | -1.21% |
| 2位 6428 - オーイズミ | 326(15:30) -4 | -1.21% |
| 3位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) | 1,309(13:50) -16 | -1.21% |
| 4位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 5,475(15:30) -67 | -1.21% |
| 5位 6199 - セラク | 1,307(15:30) -16 | -1.21% |
| 6位 9743 - 丹青社 | 1,388(15:30) -17 | -1.21% |
| 7位 2359 - コア | 2,042(15:30) -25 | -1.21% |
| 8位 5741 - UACJ | 2,118(15:30) -26 | -1.21% |
| 9位 6328 - 荏原実業 | 2,474(15:30) -30 | -1.20% |
| 10位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 2,644(15:30) -32 | -1.20% |
| 11位 5367 - ニッカトー | 1,477(15:30) -18 | -1.20% |
| 12位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,570(15:30) -19 | -1.20% |
| 13位 6562 - ジーニー | 986(15:30) -12 | -1.20% |
| 14位 6465 - ホシザキ | 5,176(15:30) -63 | -1.20% |
| 15位 7988 - ニフコ | 2,396.0(15:30) -29.0 | -1.20% |
| 16位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 329(15:30) -4 | -1.20% |
| 17位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 1,723(15:30) -21 | -1.20% |
| 18位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,223(15:30) -27 | -1.20% |
| 19位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 738(15:30) -9 | -1.20% |
| 20位 6919 - ケル | 1,395(15:30) -17 | -1.20% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |