「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,353(15:30) -62 | -4.38% |
| 2位 6820 - アイコム | 3,505(15:30) -160 | -4.37% |
| 3位 9057 - 遠州トラック | 2,912(15:30) -133 | -4.37% |
| 4位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,515(15:30) -115 | -4.37% |
| 5位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,399(15:24) -64 | -4.37% |
| 6位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,533(15:30) -70 | -4.37% |
| 7位 3496 - アズーム | 4,935(15:30) -225 | -4.36% |
| 8位 7462 - CAPITA | 351(15:30) -16 | -4.36% |
| 9位 2488 - JTP | 1,382(15:30) -63 | -4.36% |
| 10位 6532 - ベイカレント | 11,735(15:30) -535 | -4.36% |
| 11位 3562 - No.1 | 1,469(15:30) -67 | -4.36% |
| 12位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 3,300(15:22) -150 | -4.35% |
| 13位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 132(15:30) -6 | -4.35% |
| 14位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 735.2(15:30) -33.4 | -4.35% |
| 15位 4634 - artience(artien) | 4,620(15:30) -210 | -4.35% |
| 16位 6617 - 東光高岳 | 4,510(15:30) -205 | -4.35% |
| 17位 4985 - アース製薬 | 4,840(15:30) -220 | -4.35% |
| 18位 7578 - ニチリョク | 44(15:30) -2 | -4.35% |
| 19位 7760 - IMV | 1,583(15:30) -72 | -4.35% |
| 20位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 2,202(15:30) -100 | -4.34% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12914 JT | -19.31% |
| 2285A キオクシアホールディ | -8.72% |
| 37011 三菱重工業 | -4.57% |
| 44475 HENNGE | +22.09% |
| 56963 ローム | -15.00% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 17.14% |
| 23659 ネクソン | 16.65% |
| 36191 エアトリ | 11.53% |
| 46262 PEGASUS | 9.94% |
| 59284 カナディアン・ソーラ | 9.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1318A | 420.0(15:30) +80.0(+23.53%) |
| 24475 | 2,211(15:30) +400(+22.09%) |
| 31472 | 89(15:30) +12(+15.58%) |
| 41466 | 231(15:30) +27(+13.24%) |
| 51459 | 140(15:30) +16(+12.90%) |