今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 6846 - 中央製作所(中央製) 1,319(09:00) 0.00%
377 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) 838(15:30) -8 -0.95%
378 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,783.0(15:30) +27.0 +1.54%
379 位 6850 - チノー 1,384(15:30) +13 +0.95%
380 位 6853 - 共和電業(共和電) 694(15:30) -2 -0.29%
381 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) 4,390(15:30) +50 +1.15%
382 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) 14,365(15:30) +120 +0.84%
383 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) 23,135(15:30) +865 +3.88%
384 位 6858 - 小野測器 593(15:30) -12 -1.98%
385 位 6859 - エスペック 3,515(15:30) +65 +1.88%
386 位 6861 - キーエンス 57,370(15:30) -2,640 -4.40%
387 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) 857(15:30) +22 +2.63%
388 位 6863 - ニレコ 1,836(15:30) -17 -0.92%
389 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) 1,249(15:30) -37 -2.88%
390 位 6866 - HIOKI 5,930(15:30) +50 +0.85%
391 位 6867 - リーダー電子 515(15:30) -5 -0.96%
392 位 6869 - シスメックス 1,727.0(15:30) +2.5 +0.14%
393 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) 1,740(14:52) +10 +0.58%
394 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) 9,160(15:30) +530 +6.14%
395 位 6874 - 協立電機 2,539(15:30) +7 +0.28%
396 位 6875 - メガチップス 8,110(15:30) +90 +1.12%
397 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) 4,195(15:30) -25 -0.59%
398 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) 905(15:30) -7 -0.77%
399 位 6890 - フェローテック(フェローテク) 5,070(15:30) +85 +1.71%
400 位 9880 - イノテック 1,828(15:30) +60 +3.39%
376 〜 400 / 464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品