今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 6894 - パルステック工業(パルステック) 2,049(15:30) -29 -1.40%
402 位 6897 - ツインバード 413(15:30) +3 +0.73%
403 位 6898 - トミタ電機 3,315(13:47) +65 +2.00%
404 位 6899 - ASTI 2,090(15:30) +4 +0.19%
405 位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) 1,002(15:18) +1 +0.10%
406 位 6904 - 原田工業 467(15:30) -8 -1.68%
407 位 6905 - コーセル 1,230(15:30) +9 +0.74%
408 位 6907 - ジオマテック 1,188(15:30) +53 +4.67%
409 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 3,100(15:30) +40 +1.31%
410 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,651(15:30) -12 -0.72%
411 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 2,333(15:30) +17 +0.73%
412 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,095(15:30) +5 +0.16%
413 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,295(15:30) -4 -0.17%
414 位 6919 - ケル 1,373(15:30) -6 -0.44%
415 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 28,410(15:30) -165 -0.58%
416 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 3,035.0(15:30) -55.0 -1.78%
417 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 2,560.5(15:30) +4.0 +0.16%
418 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) 205(15:30) +1 +0.49%
419 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 868(15:30) -2 -0.23%
420 位 6928 - エノモト 1,933(15:30) +37 +1.95%
421 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 3,645(15:30) +40 +1.11%
422 位 6930 - 日本アンテナ 828(15:30) +2 +0.24%
423 位 6932 - 遠藤照明 2,260(15:30) -36 -1.57%
424 位 6937 - 古河電池(古河池) 1,393(15:30) 0.00%
425 位 6941 - 山一電機 4,585(15:30) +120 +2.69%
401 〜 425 / 464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品